ご契約極度額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
50万円と100万円の2種類 | 13.00% | - | 金利に含みます | 固定金利 |
ご契約極度額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
50万円以下 | 14.60% | - | 金利に含みます | 固定金利 |
50万円超 100万円以下 | 14.60% | - | 金利に含みます | 固定金利 |
100万円超 200万円以下 | 12.00% | - | 金利に含みます | 固定金利 |
200万円超 300万円以下 | 9.80% | - | 金利に含みます | 固定金利 |
300万円超 400万円以下 | 7.50% | - | 金利に含みます | 固定金利 |
400万円超 500万円以下 | 6.20% | - | 金利に含みます | 固定金利 |
ご融資金額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
500万円以内 | 9.50% | 7.50% | 金利に含みます | 固定金利 (優遇金利適用 対象ローン) |
ご融資金額 | 金利 | 保証料率 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
500万円以内 | 3.80%~13.0% ※審査により3.8%・5.8%・8.5%・11.0%・13.0%の中から決定します。 |
金利に含みます | 固定金利 |
ご融資金額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
500万円以内 | 5.78% | 3.75% | 金利に含みます | 固定金利 (優遇金利適用 対象ローン) |
ご融資金額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
500万円以内 | 5.68% | 3.65% | 金利に含みます | 固定金利 (優遇金利適用 対象ローン) |
ご融資金額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
500万円以内 | 3.33% | - | 金利に含みます | 変動金利 |
ご融資金額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1,000万円以内 | 3.53%以上 | - | 金利に含みます | 変動金利 |
ご融資金額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1,000万円以内 | 2.53% | - | 金利に含みます | 変動金利 |
ご融資金額 | 金利 | 最優遇金利 | 保証料率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
300万円以内 | 7.80%・9.80% 11.80%・14.60% |
- | 金利に含みます | 固定金利 |
優遇金利適用対象お取引項目
ご本人もしくは同居のご家族で次のお取引を頂いている場合、金利を優遇致します。
[住宅ローン・各種ローン・給与振込・年金振込・定期預金・定期積金・公共料金・出資会員]
※一般のご融資や住宅ローンの金利につきましては、店頭へお尋ね下さい。
Copyright (C) Amakusa Shinkin Bank.All Rights Reserved.