預金金利
各商品の内容については、商品案内のページをご覧ください。
商品案内
適用期間 平成31年2月18日〜平成31年2月24日
定期預金
定期預金(単位:%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
大口定期預金 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
スーパー定期 (300万円以上) | 窓口 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
ATM | - | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | - | - | - | |
スーパー定期 (300万円未満) | 窓口 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
ATM | - | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | - | - | - | |
期日指定定期預金 (300万円未満) | 窓口 | - | - | - | 0.010 | 0.010 | - | - | - |
ATM | - | - | - | 0.015 | 0.015 | - | - | - | |
変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | - | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - | - |
300万円以上 | - | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - | - | |
300万円未満 | - | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - | - |
- ※金利は税引き前の年利表示となっています。
- ※適用期間内であっても、金利情勢により変更することがあります。
財形預金・貯蓄預金・定期積金・普通預金・通知預金・納税準備預金
財形預金ほか(単位:%) | ||
---|---|---|
商品 | 金利 | |
一般財形預金 | 2年以上 | 0.010 |
財形住宅預金 | 2年以上 | 0.010 |
財形年金預金 | 2年以上 | 0.010 |
貯蓄預金Ⅰ型(30万円) | 年利 | 0.001 |
貯蓄預金Ⅱ型(10万円) | 年利 | 0.001 |
定期積金 6ヶ月〜35ヶ月 | 年利回り | 0.010 |
定期積金 36ヶ月〜60ヶ月 | 年利回り | 0.010 |
普通預金 | 年利 | 0.001 |
通知預金 | 年利 | 0.001 |
納税準備預金 | 年利 | 0.001 |
- ※金利は税引き前の年利表示となっています。
- ※適用期間内であっても、金利情勢により変更することがあります。
定額複利預金
定額複利預金(単位:%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品 | 6ヶ月以上 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年 |
定額複利預金 300万円以上 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
定額複利預金 300万円未満 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
- ※金利は税引き前の年利表示となっています。
- ※適用期間内であっても、金利情勢により変更することがあります。