| 一般カード | ゴールドカード | |
|---|---|---|
| お申込みいただける方 | 満20歳以上で安定した 収入のある方 |
満25歳以上で、原則として 前年度収入が500万円以上の方 |
| カードご利用可能枠 | 20~40万円 | 100~200万円 |
| うちリボ払い・分割払い | 20~40万円 | 100~200万円 |
| キャッシングご利用可能枠 | 0~30万円 | 0~50万円 |
| うち1回払い | 0~10万円 | 0~20万円 |
| うちリボ払い | 0~30万円 | 0~50万円 |
| 手数料・ご融資利率 | ||
| ショッピング1回・2回 ・ボーナス払い |
不要 | 不要 |
| ショッピングリボ払い | 14.60% | 14.60% |
| ショッピング分割払い | 10.25~12.75% ※1 | 10.25~12.75% ※1 |
| キャッシング | 14.00% | 14.00% |
| (遅延損害金) | ||
| ショッピング1回払い | 14.00% | 14.00% |
| ショッピング2回・ボーナス払い | 6.00% | 6.00% |
| ショッピングリボ払い | 14.00% | 14.00% |
| ショッピング分割払い | 6.00% | 6.00% |
| キャッシング | 14.00% | 14.00% |
| 年会費(税込) | ||
| 本人会員 | 初年度無料、 次年度以降1,312円 ※2 |
10,500円 |
| 家族会員 | 無料 | 1名様は無料、 2名様から1,050円 |
| ETCカード | 無料 | 無料 |
| 有効期限 | 5年 ※3 | 5年 ※3 |
| 支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質年率(%) | 10.25 | 11.25 | 11.75 | 12.25 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.75 |
● 年会費ご請求月の前月10日時点で家族カードのご契約が確認できる場合のみとなります。
● 既に当金庫のクレジットカードを契約されている方は、家族カードとしてのお申込みができません。
原則5年ですが、お客さまの属性情報等により異なる場合がございます。
※ご利用可能枠
お客さまのご利用状況やご返済状況等により上記と異なる場合がございます。
| 重要事項について | ・ご利用枠については、カード送付時にお知らせいたします。 ・クレジットカードのお申し込みに添えない場合は、キャッシュカードのみの発行となります。 ・ゴールドカードの入会が認められない場合は、一般カードの入会申込みとなります。 ・ご自宅またはお勤め先へお電話にてお申込内容を確認させていただく場合があります。 ・クレジットカードのお支払い方法によっては手数料がかかります。 ・またATMのご利用曜日・時間、ご利用金融機関によっては手数料がかかります。 |
|
|---|---|---|