
| 預金の種類 | スーパー定期1年もの(自動継続方式) |
|---|---|
| 預け入れ金額 | 1口10万円以上 1,000万円以内 ※但し、1人当たりの預入限度額は1,000万円以内とします。 (昨年この時期に販売してお預かりしている、懸賞金付定期預金の満期日が今回ご加入時に未到来の場合は合算します。) |
| 預金の利率 | 店頭に表示するスーパー定期1年もの300万円未満 に0.02%上乗せした金利としています。 |
| 取扱対象 | 個人の方に限ります。 |
| 取扱期間 | 平成22年6月1日(火)~平成22年9月6日(月) ※販売予定額に達した場合は、取扱期間内でも取り扱いを中止する場合があります |
| 懸賞金抽選権 | 定期預金10万円につき1本の懸賞金抽選権(抽選番号)をお付けします。 懸賞金抽選権(抽選番号)は、10,000番から19,999番までとし、1組1万本を1ユニットとします。 |
| 懸賞金の支払方法 | 定期預金の満期日以降にお取扱店にてお支払いします。 (預入当初の指定通り元金に加えるか、または指定振替口座へ入金) 懸賞金には税金がかかります。(20%の源泉分離課税) |
| 中途解約 | この預金は期限前に解約ができません。 やむを得ず期限前に解約する時は、中途解約利率を適用し懸賞金のお支払いはできません。 |
| 特等(各組共通全桁) | 10万円×5本 |
|---|---|
| 1等(各組共通下3桁) | 2万円×10本 |
| 2等(各組共通下3桁) | 1万円×10本 |
| 3等(各組共通下3桁) | 5千円×20本 |
| 4等(各組共通下3桁) | 3千円×30本 |
| 5等(各組共通下1桁) | 1千円×1,000本 |
2010年6月1日 現在
| 商品名 | 第45回 創立80周年記念 懸賞金付定期預金『ニューベストワン』 |
|---|---|
| ご利用いただける方 | 個人のお客さま |
| お取り扱い期間 | 平成22年6月1日(火)~平成22年9月6日(月) |
| お預入れ期間 | 1年(自動継続方式のみ) |
| お預入れ方法 | 1人10万円以上、1,000万円以内とします。 |
| 懸賞金抽選権 | この預金は、1通の証書金額10万円につき、1本の懸賞金抽選権(抽選番号)を付けます。 |
| 懸賞金の お支払い方法 |
満期日以降にお支払いします。 |
| 適用金利 | 固定金利 |
| 利息の 受取り方法 |
満期日にお支払いします。 |
| 利息の計算方法 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算とします。 |
| 特約事項 | ◎マル優のお取り扱いができます。 |
| 中途解約時の お取り扱い |
満期日前に解約する場合は、定期預金の中途解約利率一覧表の預入期間に応じた中途解約利率に基づき、預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともにお支払いします。 |
| 自動継続 | ◎この預金は、証書記載の満期日に前回と同一の期間の自由金利型定期預金(M型)に自動的に継続されます。ただし、懸賞金付定期預金にはなりません。 ◎この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率とします。 |
| 自動継続後の 懸賞金抽選権 |
証書記載の満期日に自動継続された預金については、証書記載の抽選番号は今回限りとし、次回以降の懸賞金抽選権としての効力をもちません。 |
| 懸賞金の抽選日 | 平成23年5月10日(火) |
| 当選番号の発表 | 当選番号は、抽選日の翌営業日以降に店頭に掲示します。 |
| その他 | ◎預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます) ◎販売予定額に達した場合は、取扱期間内でも取扱いを中止する場合があります。 ◎金利等、詳しくは窓口でお問い合わせください。 |
※詳しくは、ばんしん各営業店窓口まで
各営業店の窓口については「店舗・ATMのご案内」をご参照ください