平成23年11月1日現在
流 動 性 預 金
普通預金 0.020 %
通知預金 0.020 %
貯蓄預金 0.025 %
納税準備預金 0.020 %
 
定 期 性 預 金 期間 1ヵ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年 4年 5年
スーパー定期(300万円未満) 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.030% 0.050% 0.050% 0.050%
スーパー定期(300万円以上) 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.030% 0.050% 0.050% 0.060%
定額複利定期(300万円未満) 0.025% 0.025% 0.030% 0.050% 0.050% 0.050%
定額複利定期(300万円以上) 0.025% 0.025% 0.030% 0.050% 0.050% 0.060%
大口定期 0.025% 0.025% 0.025% 0.030% 0.040% 0.060% 0.060% 0.080%
期日指定定期 0.025% 0.030%
定期積金 0.025% 0.025% 0.040% 0.040% 0.040%