平成22年2月9日現在
流 動 性 預 金
普通預金 0.04 %
通知預金 0.04 %
貯蓄預金 0.04 %
納税準備預金 0.04 %
 
定 期 性 預 金 期間 1ヵ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年 3年 4年 5年
スーパー定期(300万円未満) 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.07 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.15 %
スーパー定期(300万円以上) 0.05 % 0.05 % 0.06 % 0.07 % 0.10 % 0.12 % 0.12 % 0.20 %
定額複利定期(300万円未満) 0.06 % 0.07 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.15 %
定額複利定期(300万円以上) 0.06 % 0.07 % 0.10 % 0.12 % 0.12 % 0.20 %
大口定期 0.05 % 0.05 % 0.07 % 0.10 % 0.12 % 0.15 % 0.15 % 0.25 %
期日指定定期 0.07 % 0.10 %
定期積金 0.10 % 0.10 % 0.15 % 0.20 % 0.20 %