平成20年4月1日現在
| 振込手数料 (1件につき) |
当金庫本支店または 業務提携金融機関宛 (中南信用金庫) |
3万円未満 | 電信扱 105円 |
|---|---|---|---|
| 文書扱 105円 | |||
| 3万円以上 | 電信扱 315円 | ||
| 文書扱 315円 | |||
| その他の金融機関宛 | 3万円未満 | 電信扱 525円 | |
| 文書扱 420円 | |||
| 3万円以上 | 電信扱 735円 | ||
| 文書扱 630円 |
文書振込の取扱いは、窓口で当金庫以外に振り込む場合で付帯付に限りご利用になれます。
| 窓口両替手数料 | ご希望金種の 受取枚数 |
1枚~50枚 | 51枚~1,000枚 | 1,001枚~2,000枚 | 2,001枚~3,000枚 | 3,001枚以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | 無料 | 315円 | 630円 | 945円 | 1,000枚毎に 315円加算 |
くわしくは、窓口へお問い合わせください。
| 代金取立手数料 (1件につき) |
普通扱 | 当金庫本支店 | 210円 |
|---|---|---|---|
| 他行(東京交換) | 210円 | ||
| 他行(隔地) | 840円 | ||
| 至急扱 | 当金庫本支店 | 210円 | |
| 他行 | 840円 |
| 手形・小切手用紙代 (1冊につき) |
約束手形帳 | 840円 |
|---|---|---|
| 小切手帳 | 630円 |
| 個人情報開示 請求手数料 |
840円 |
|---|
| デビットサービス 加盟店手数料 |
売上額の2.0% ただし上限200円、下限30円 |
|---|
| しんきん アンサーサービス |
月額 1,050円 |
|---|
| インターネット バンキング サービス |
個人 | 無料 |
|---|---|---|
| 個人以外 (個人事業主含む) |
月額 1,050円 |
| 貸金庫利用料 (1件につき) |
標準式 | 年額 5,250円 |
|---|---|---|
| 自動式 | 中型 年額 10,080円 | |
| 大型 年額 12,600円 |
| 夜間金庫利用料 | 月額 2,100円 |
|---|
| 両替機利用 手 数 料 |
年額 12,600円 |
|---|
入出金ネット利用料一覧表
| 8:45 | 9:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||
| 当金庫発行カード | 平日 | 入金 | 無料 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金 | 無料 | 105円 | ||||||||
| 土曜 | 入金 | 無料 | ||||||||
| 出金 | 無料 | 105円 | ||||||||
| 日曜・祝日 | 入金 | 無料 | ||||||||
| 出金 | 105円 | |||||||||
| 8:45 | 9:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||
| 他信用金庫 発行カード |
平日 | 入金 | 無料 | 105円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金 | 無料 | 105円 | ||||||||
| 土曜 | 入金 | 105円 | 無料 | 105円 | ||||||
| 出金 | 105円 | 無料 | 105円 | |||||||
| 日曜・祝日 | 入金 | 105円 | ||||||||
| 出金 | 105円 | |||||||||
| 8:45 | 9:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||
| 他金融機関 発行カード |
平日 | 入金 | 105円 | 210円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金 | 105円 | 210円 | ||||||||
| 土曜 | 入金 | 105円 | 210円 | |||||||
| 出金 | 105円 | 210円 | ||||||||
| 日曜・祝日 | 入金 | 210円 | ||||||||
| 出金 | 210円 | |||||||||
| 8:45 | 9:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |||
| 郵便貯金カード | 平日 | 入金 | 105円 | 210円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出金 | 105円 | 210円 | ||||||||
| 土曜 | 入金 | お取り扱いしていません。 | ||||||||
| 出金 | 105円 | 210円 | ||||||||
| 日曜・祝日 | 入金 | お取り扱いしていません。 | ||||||||
| 出金 | 210円 | |||||||||
※ 1. 一部店舗につきましては日曜・祝日はご利用いただけません。
※ 2. 入金につきましては、一部他金融機関発行カードはご利用いただけません。