
セカンドステージ
| お取扱期間 | 平成20年5月15日~平成22年3月31日 |
||||||
| ご利用いただける方 (個人の方) |
|
||||||
| お預け入れ金額 | 100万円~退職金受取金額(1円単位) | ||||||
| お預け入れ期間 | 3ヶ月(自動継続不可) | ||||||
| 適用商品 | 100万円以上1,000万円未満「スーパー定期預金M型」 1,000万円以上「大口定期預金」 |
||||||
| 適用利率 | 年1.00%(税引き後0.80%) | ||||||
| 満期後の適用利率 | 満期日以後の利息は、解約又は書替継続をした日における普通預金利率により計算します。 | ||||||
| 預金保険制度 | 1,000万円まで適用されます。 (お1人様元本合計1,000万円までとその利息が保護されます。) |
||||||
| 中途解約のお取扱い | 当金庫所定の利率を適用させていただきます。 | ||||||
| ご確認させて いただく書類 |
退職金の受取日、受取金額を確認できる書類。(退職金受取口座通帳または退職所得の源泉徴収票等) | ||||||
| その他 |
|
セカンドステージII(満期書替時)
| お取扱期間 | 平成20年8月15日~平成22年6月30日 |
||||
| ご利用いただける方 (個人の方) |
セカンドステージをお預け入れいただいた方。 | ||||
| お預け入れ金額 | 100万円~セカンドステージ満期金額(1円単位) | ||||
| お預け入れ期間 | 1年以上(自動継続) | ||||
| 適用商品 | 100万円以上1,000万円未満「スーパー定期預金M型」 1,000万円以上「大口定期預金」 |
||||
| 適用利率 | ご契約時の「スーパー定期預金M型」または「大口定期預金」の店頭表示金利に+0.25%を上乗せした金利を約定利率として適用します。 | ||||
| 満期後の適用利率 | 当初預け入れ期間終了後の適用利率は、満期日時点の店頭表示金利を適用します。 | ||||
| 預金保険制度 | 1,000万円まで適用されます。 (お1人様元本合計1,000万円までとその利息が保護されます。) |
||||
| 中途解約のお取扱い | 当金庫所定の利率を適用させていただきます。 | ||||
| その他 |
|
