ローン金利
- ※金利は年利率で表示しております。
- ※お借入金利は、お申し込み時ではなく実際にお借り入れいただく日の金利が適用されますので、お申し込み時の金利と異なることがございます。
- ※カードローンについては、お借入日のお借入金利がご返済まで継続して適用されるのではなく、実際に適用されるお借入金利はお借入残高のある当日のお借入金利を適用させていただきます。
- ※金利動向によっては月中にお借入金利の見直しを実施することがあります。
- ※ご利用条件・実際にご利用いただけるご融資利率等は、窓口にてご確認ください。
- ※商品内容については各商品の商品説明書をご覧ください。
- ※別途、保証料等が必要な商品がございます。
2022年8月1日~2022年8月31日
住宅関係ローン
住宅ローンI(※)、住宅ローンⅢ、住まいるローン、保留地ローン | |||||||||
変動金利 | 2.475 | % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定金利 選択型 |
3年 |
2.600 | % | ||||||
5年 |
2.800 | % | |||||||
10
年 |
3.100 | % | |||||||
固定金利 | 4.380 | % |
区 分 | 無担保住宅ローン リフォームローン |
無担保住宅ローン(リピート) リフォームローン(リピート) |
リフォームローンエコ | ||||
変動金利 | 3.155% | % | 3.015% | % | 2.955% | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
固定金利 選択型 |
3年 |
3.280% | % | 3.140% | % | 3.080% | % |
5年 |
3.480% | % | 3.340% | % | 3.280% | % | |
10年 |
3.780% | % | 3.640% | % | 3.580% | % | |
固定金利 | 5.060% | % | 4.920% | % | 4.860% | % | |
消費者ローン
※消費者ローンは、保証料毎月払型のみです。 |
区 分 | 固定金利 | 変動金利 | |||
自動車関連ローン | |||||
カーライフローン | 5.33 | % | 3.755 | % | |
---|---|---|---|---|---|
カーライフローンリピート | 5.09 | % | 3.515 | % | |
ECO・未来へ | 5年以内 | 4.23 | % | 2.655 | % |
5年超 | 4.44 | % | 2.655 | % | |
ECO・未来へリピート | 5年以内 | 4.09 | % | 2.515 | % |
5年超 | 4.30 | % | 2.515 | % | |
学資・教育関連ローン | |||||
学資ローン | 5年以内 | 4.53 | % | 3.455 | % |
5年超 | 4.74 | % | 3.455 | % | |
学資ローンリピート | 5年以内 | 4.43 | % | 3.355 | % |
5年超 | 4.64 | % | 3.355 | % | |
教育カード証貸 | 5年以内 | 4.53 | % | 3.455 | % |
5年超 | 4.74 | % | 3.455 | % | |
福祉関連ローン | |||||
福祉ローン | 3.50 | % | 3.225 | % | |
子育て応援ローン | 6.03 | % | 3.955 | % | |
その他のローン | |||||
パブリックローン | 7.55 | % | 5.475 | % | |
シニアライフローン | 4.80 | % | − | ||
空き家解体ローン | 2.50 | % | − | ||
空き家解体ローンリピート | 2.36 | % | − | ||
プレミアムローン | 3.30 | % | − | ||
フリーローン | |||||
商品名 |
お借入れ額 | 利率 | |||
フリーローンきゃっする | 10~100万円 | 12.50 | % | ||
110~200万円 | 12.00 | % | |||
210~300万円 | 9.50 | % | |||
310~500万円 | 7.50 | % | |||
510~700万円 | 5.00 | % | |||
710~900万円 | 3.00 | % | |||
しんきんフリーローン | コースA | 4.00 | % | ||
コースB | 6.00 | % | |||
コースC | 8.00 | % | |||
コースD | 10.00 | % | |||
コースE | 12.00 | % | |||
フリーローンレディース | コースA | 3.50 | % | ||
コースB | 5.50 | % | |||
コースC | 7.50 | % | |||
コースD | 9.50 | % | |||
コースE | 11.50 | % |
カードローン
商品名 | ローン金利 | |||
しんきんカードローン | 14.50 | % | ||
---|---|---|---|---|
パブリックカードローン | 11.50 | % | ||
レディースカードローン | ||||
ちょBitカード | 14.50 | % | ||
カードローン with C | 14.50 | % | ||
カードローンきゃっする | 極度額 50万円 | 14.50 | % | |
極度額 60~100万円 | 14.00 | % | ||
極度額 110~200万円 | 12.00 | % | ||
極度額 210~300万円 | 9.50 | % | ||
極度額 310~400万円 | 7.50 | % | ||
極度額 410~500万円 | 5.50 | % | ||
極度額 510~700万円 | 4.50 | % | ||
極度額 710~900万円 | 3.00 | % | ||
シニアきゃっする | 14.50 | % | ||
教育カードローン | 4.50 | % |
事業性ローン(保証会社利用)
商品名 | 区分 | ローン金利 | ||
元気くんアシスト | 固定金利 | コースA | 5.50 | % |
---|---|---|---|---|
コースB | 8.50 | % | ||
コースC | 13.50 | % | ||
元気くんチャレンジ | 固定金利 | コース1 | 9.50 | % |
コース2 | 13.50 | % |