平成21年12月25日
| 1.ご利用いただける方 |
|
|---|---|
| 2.預入期間 | 1年 |
| 3.お預け入れ金額 | 20万円以上1,000万円以下(1円単位) |
| 4.適用利率 | 固定金利 預入時の店頭表示利率 |
| 5.預入形態 | スーパー定期、スーパー定期300 1年もの(自動継続元加式・利払式) 証書式 |
| 6.抽選権 | 1口20万円につき1本 |
| 7.懸賞金 | 大吉賞10万円40本 中吉賞5万円120本 小吉賞1万円1,200本 末吉賞1千円40,000本 (※懸賞金には、20%課税されます。) (※中途解約した場合、抽選権・当選権ともに失効します。) |
| 8.特別賞 |
|
| 9.募集総額 | 800億円 |
前回、懸賞金付定期預金にお預けされていたお客さまで、今回は懸賞金付定期預金にお預けされない方向けの商品です。
| 1.ご利用いただける方 |
|
|---|---|
| 2.お取扱対象 | 懸賞金付定期預金の満期元利金・当選懸賞金 |
| 3.預入期間 | 5年 |
| 4.金額 | 20万円以上1,000万円以下(1円単位) |
| 5.利率 | 固定金利 預入時のスーパー定期・スーパー定期300の店頭表示利率+年0.2% |
| 6.預入形態 | スーパー定期、スーパー定期300 |
第16回懸賞金付定期預金『開運大吉くん』
(101KB)
以上
または、最寄りのあいしん窓口まで店舗のご案内