
愛媛信用金庫専属の年金相談員が個別にご相談にお応えさせていただきます。
また、受給手続きにつきましてもお手伝いさせていただきます。
| 中予地区 | 東予地区 | 南予地区 | |||
| 店舗名 | 開催日 | 店舗名 | 開催日 | 店舗名 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住吉支店 | 平成23年 7月6日(水) |
中萩支店 | 平成23年 7月5日(火) |
江戸岡支店 | 平成23年 10月18日(火) |
| きし支店 | 平成23年 7月13日(水) |
新居浜支店 | 平成23年 7月12日(火) |
大洲支店 | 平成24年 1月25日(水) |
| 味生支店 | 平成23年 7月21日(木) |
西条支店 | 平成23年 7月20日(水) |
八幡浜支店 | 平成24年 3月21日(水) |
| 斉院支店 | 平成23年 7月27日(水) |
常盤町支店 | 平成23年 8月24日(水) |
野村支店 | 平成24年 4月18日(水) |
| 松山本町支店 | 平成23年 8月9日(火) |
鳥生支店 | 平成23年 9月13日(火) |
||
| 三津浜支店 | 平成23年 8月10日(水) |
今治支店 | 平成23年 9月21日(水) |
||
| 港南支店 | 平成23年 9月7日(水) |
波止浜支店 | 平成23年 11月8日(火) |
||
| 雄郡支店 | 平成23年 9月14日(水) |
壬生川支店 | 平成23年 11月22日(火) |
||
| 溝辺支店 | 平成23年 9月28日(水) |
喜田村支店 | 平成23年 12月20日(火) |
||
| 宮西支店 | 平成23年 10月5日(水) |
中萩支店 | 平成24年 1月31日(火) |
||
| 和泉支店 | 平成23年 10月12日(水) |
本町支店 | 平成24年 2月21日(火) |
||
| 郡中支店 | 平成23年 10月13日(木) |
丹原支店 | 平成24年 3月6日(火) |
||
| 北条支店 | 平成23年 10月19日(水) |
大西支店 | 平成24年 3月13日(火) |
||
| 平井支店 | 平成23年 10月26日(水) |
新居浜支店 | 平成24年 4月5日(木) |
||
| 余戸支店 | 平成23年 11月9日(水) |
今治立花支店 | 平成24年 4月10日(火) |
||
| 道後支店 | 平成23年 11月15日(火) |
菊間支店 | 平成24年 4月25日(水) |
||
| 横河原支店 | 平成23年 11月16日(水) |
||||
| 城東支店 | 平成23年 11月24日(木) |
||||
| 土橋支店 | 平成23年 12月6日(火) |
||||
| きし支店 | 平成23年 12月7日(水) |
||||
| 東環状束本支店 | 平成23年 12月13日(火) |
||||
| 潮見支店 | 平成23年 12月14日(水) |
||||
| 立花支店 | 平成23年 12月21日(水) |
||||
| 中央通支店 | 平成24年 1月12日(木) |
||||
| 湊町支店 | 平成24年 1月17日(火) |
||||
| 松前支店 | 平成24年 1月18日(水) |
||||
| 石井支店 | 平成24年 1月24日(火) |
||||
| 本店営業部 | 平成24年 2月7日(火) |
||||
| 久米支店 | 平成24年 2月8日(水) |
||||
| 朝生田支店 | 平成24年 2月14日(火) |
||||
| 砥部支店 | 平成24年 2月15日(水) |
||||
| 土居田支店 | 平成24年 2月22日(水) |
||||
| 久万支店 | 平成24年 3月7日(水) |
||||
| とべ中央支店 | 平成24年 3月14日(水) |
||||
| 川内支店 | 平成24年 3月22日(木) |
||||
| 垣生支店 | 平成24年 4月11日(水) |
||||
| 住吉支店 | 平成24年 4月17日(火) |
||||
または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内