
こどもの未来に大きなあんしん
「しんきん傷害保険付定期積金」は貯蓄に傷害保険がセットされた定期積金です。
付帯される保険は、信金中央金庫を保険契約者、「しんきん傷害保険付定期積金」のご契約者を被保険者とする保険契約です。
もちろん保険料について、お客さまの負担は一切ございません。
現在は取扱っておりません。
取扱開始時にお知らせいたします。
定期積金のご契約者が契約期間中に不慮の事故等でもしものことがあった場合、定期積金の未積立部分が保険でカバーされます。
| 月々の掛金 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 |
| 50,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
| 100,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 |
| 月々の掛金 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 | 1,080,000 | 1,200,000 |
| 50,000 | 3,600,000 | 4,200,000 | 4,800,000 | 5,400,000 | 6,000,000 |
| 100,000 | 7,200,000 | 8,400,000 | 9,600,000 | 10,800,000 | 12,000,000 |

| ご利用いただける方 | 加入時満65歳以下の個人のお客さま | |
|---|---|---|
| 契約期間 | 5年・10年 | |
| 掛込金額 | 1口 10,000円以上 100,000円以下(1万円単位) | |
| 契約額 | 60万円~1,200万円 | |
| 年利回り | 固定金利 5年もの:年0.20% 10年もの:年0.30% |
|
| 付 帯 す る 保 険 |
保険金の内容や請求手続きについて |
|
| 保険者 | 共栄火災海上保険(株) | |
| 被保険者 | あいしんのあんしん学資プランの契約者 | |
| 保険契約者 | 信金中央金庫(保険料は信金中央金庫が負担) | |
あいしんのあんしん学資プラン(しんきん傷害保険付定期積金)パンフレット
(355KB)
あいしんのあんしん学資プラン(しんきん傷害保険付定期積金)商品概要説明書
(103KB)
または、最寄りのあいしん窓口まで店舗のご案内