
「あいしん」の投資信託には下記の商品がございます。一覧でご案内します。
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 国内債券 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | なし | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 0.525% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の基準価額 | 信託財産留保額 | 0.05% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率0.525% | 決算日 | 年2回(3・9月の各6日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(6ヵ月ごと) |
| 投信委託会社 | ニッセイアセットマネジメント | 投資対象 | 国内債券 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | なし | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 1.05% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率0.4515%~0.8925% | 決算日 | 年12回(毎月各20日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | 国際投信投資顧問 | 投資対象 | 内外債券 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 1.575%~1.050% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.5% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.3125% | 決算日 | 年12回(毎月各17日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | 日興アセットマネジメント | 投資対象 | 外国債券(新興国含む) |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10%~1.050% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率0.93655% | 決算日 | 年12回(毎月各12日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | 大和投資信託委託 | 投資対象 | 外国債券 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.3125% | 決算日 | 年12回(毎月各15日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | ニッセイアセットマネジメント | 投資対象 | 外国債券 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 1.575% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.155% | 決算日 | 年12回(毎月各22日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | ニッセイアセットマネジメント | 投資対象 | 外国債券 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.625%~1.05% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.575% | 決算日 | 年4回 (1・4・7・10月の各15日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(3カ月ごと) |
| 投信委託会社 | DIAM・アセットマネジメント | 投資対象 | 外国債券 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.2% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.05% | 決算日 | 年12回(毎月各5日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | DIAM・アセットマネジメント | 投資対象 | 外国債券(新興国含む) |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 0.10% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.4175% | 決算日 | 年12回(毎月各19日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 外国債券・国内株式・不動産投信 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率0.9975% | 決算日 | 年12回(毎月各20日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 内外債券・株式・不動産 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.1025% | 決算日 | 年12回(毎月各12日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | 大和投資信託委託 | 投資対象 | 外国債券・国内外株式・国内外不動産 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.33875% | 決算日 | 年6回(奇数月の8日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(奇数月) |
| 投信委託会社 | DIAM・アセットマネジメント | 投資対象 | 外国債券・外国株式・外国不動産 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | 有 | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.26% | 決算日 | 年12回(毎月各8日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | ニッセイアセットマネジメント | 投資対象 | 国内株式 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | なし | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の当日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.05% | 決算日 | 年4回 (1・4・7・10月の各5日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(3カ月ごと) |
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 国内株式 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | なし | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 1.05% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の当日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の当日の基準価額の0.3% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.05% | 決算日 | 年4回 (3・6・9・12月の各5日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(3カ月ごと) |
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 国内株式 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | なし | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | なし | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の当日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率0.84% | 決算日 | 年1回(1月13日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | なし |
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 外国株式 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.625% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.47% | 決算日 | 年12回(毎月各10日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | 三井住友アセットマネジメント | 投資対象 | 外国株式(中国) |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 3.15% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 0.30% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.89% | 決算日 | 年1回(10月20日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | なし |
| 投信委託会社 | ゴールドマンサックスアセットマネジメント | 投資対象 | 外国株式(ブラジル・ロシア・インド・中国) |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 3.15% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | なし |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.945% | 決算日 | 年4回 (2・5・8・11月の各14日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(3カ月毎) |
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 海外株式 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | 有 |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 3.15% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 0.30% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.1025% | 決算日 | 年2回 (5月・11月の各20日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(6カ月ごと) |
| 投信委託会社 | しんきんアセットマネジメント投信 | 投資対象 | 不動産投信 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | なし | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 2.10% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の当日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の当日の基準価額の0.3% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率0.9975% | 決算日 | 年12回(毎月各20日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
| 投信委託会社 | 三井住友アセットマネジメント | 投資対象 | 不動産投信 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 有 | 株式の価格変動リスク | なし |
| 金利変動リスク | なし | 信用リスク | 有 |
| 購入時手数料 | 3.15% | 申込単位 | 1万円以上1円単位 |
| お買付け価額 | 買付申込受付日の翌営業日の基準価額 | 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| 運用管理費用 (信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して年率1.6695% | 決算日 | 年12回(毎月各17日) |
| 定時定額買付サービス | 可 | 分配金出金 | 可(毎月) |
または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内