ふくしんTOP > 手数料
| 種類 | 自店あて | 当庫 本支店あて |
他行(庫)あて | |
|---|---|---|---|---|
| 窓口利用 | 3万円未満 | \210 | \315 | \630 |
| 3万円以上 | \420 | \525 | \840 | |
| ATM利用 | 3万円未満 | \105 | \210 | \525 |
| 3万円以上 | \210 | \420 | \735 | |
| 種類 | 単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 同地内取立 | 1枚 | \210 | |
| 上記同地内取立以外の他庫(行)あて | 至急扱い | 1枚 | \1,050 |
| 普通扱い | 1枚 | \630 | |
| 同地取立の割引手形・担保手形の場合 | 1枚 | \210 | |
| 取立手形店頭呈示料(630円を超えれば実費) | 1枚 | \630 | |
| その他特殊な取立の場合 | 1枚 | 実費 | |
| 種類 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 送金・振込組戻料 | 1枚 | \1,575 |
| 不渡手形返却料 | 1枚 | \1,575 |
| 組戻手形返却料(発送済の場合) | 1枚 | \1,575 |
| 種類 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 約束手形帳(一般) | 1冊(50枚) | \1,575 |
| 約束手形帳(イメージ登録) | 1冊(50枚) | \1,785 |
| 為替手形帳(一般) | 1冊(25枚) | \1,050 |
| 小切手帳(一般) | 1冊(50枚) | \1,050 |
| 小切手帳(イメージ登録) | 1冊(50枚) | \1,260 |
| 振出人イメージ登録料 | 1件 | \5,250 |
| 自己宛小切手 | 1枚 | \525 |
| 種類 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 融資証明書 | 1枚 | \10,500~ |
| 残高証明書 | 1枚 | \525~ |
| 取引履歴照会手数料 | 1件 | \1050 |
| 借入金利息支払証明書 | 1件 | \1050 |
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 両替枚数 | 300枚以内 | 無料 |
| 301枚以上~1,000枚以内 | \315 | |
| 以後、1,000枚毎 加算 | \315 | |
ATM・CD利用料
(709KB)
| 契約形態 | 種類 | 単位 | 金額 | サービス内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照会 | 総合 振込 |
給与・ 賞与 振込 |
都度 振込 |
預金 口座 振替 |
定期 預金 預入・ 解約 |
||||
| 個人インターネットバンキング | 月額基本 手数料 |
顧客 単位 |
無料 | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
| 法人インターネットバンキング | 月額基本 手数料 |
顧客 単位 |
\2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 月額基本 手数料 |
顧客 単位 |
\1,050 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |
| 月額基本 手数料 |
顧客 単位 |
無料 | - | - | - | - | ○ | - | |
| 種類 | 自店あて | 当庫本支店あて | 他行(庫)あて | |
|---|---|---|---|---|
| 個人インターネットバンキング 振込手数料 |
3万円未満 | 無料 | \105 | \315 |
| 3万円以上 | 無料 | \210 | \525 | |
| 法人インターネットバンキング 振込手数料 |
3万円未満 | 無料 | \105 | \420 |
| 3万円以上 | 無料 | \315 | \630 | |