
![]() |
| 種 類 | 手 数 料 | |||||
| 同一店内 | 本支店 (電信・文書共通) |
他行宛 (電信扱) |
他行宛 (文書扱) |
|||
| 送金手数料(1件につき) | 310円 | 420円 | 840円 | 630円 | ||
| 振込手数料 (1件につき) |
窓口利用の場合 | 3万円未満 | 210円 | 315円 | 630円 | 630円 |
| 3万円以上 | 420円 | 525円 | 840円 | 840円 | ||
| ATM利用の場合 | 3万円未満 | 無 料 | 105円 (個人キャッシュカード 利用者は無料) |
315円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 210円 (個人キャッシュカード 利用者は無料) |
420円 | |||
| パソコン等 機械利用の場合 |
3万円未満 | 無 料 | 100円 (個人契約者は無料) |
420円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 310円 (個人契約者は無料) |
630円 | |||
| 為替自動振込 の場合 |
3万円未満 | 無 料 | 100円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 無 料 | 310円 | 630円 | |||
| 代金取立手数料 (1通につき) |
小切手 | 自店内 | 無 料 | |||
| 本支店および他行 | 210円 | |||||
| 手形 | 自店内 | 315円 | ||||
| 本支店および他行 | 420円 | |||||
| 他行手形・ 小切手個別取立 |
普通扱い | 630円 | ||||
| 至急扱い | 840円 | |||||
| その他の手数料 (1通につき) |
不渡手形返却料 | 630円 | ||||
| 取立手形組戻料 | 630円 | 但し、取立のため発送済みの場合のみ | ||||
| 取立手形店頭提示料 | 630円 | 但し、取立実費が630円を超える場合は実費 | ||||
| 振込・送金の組戻料 | 630円 | |||||
![]() |
| キャッシュカードの種類 | 区 分 | 平 日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 祝日と重なる土曜日 |
|||||
| 8:45〜 18:00 |
18:00〜 19:00 |
19:00〜 21:00 |
9:00〜 14:00 |
14:00〜 17:00 |
17:00〜 20:00 |
9:00〜 17:00 |
17:00〜 20:00 |
||
| 当金庫のカード | お預入れ | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 |
| お引出し | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | 無 料 | |
| 他信用金庫のカード | お預入れ | 無 料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 |
| お引出し | 無 料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | |
| 第2地方銀行・信用組合・ 労働金庫のカード |
お預入れ | 105円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | − | 210円 | − |
| お引出し | 105円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | − | 210円 | − | |
| 他金融機関のカード | お引出し | 105円 | 210円 | 210円 | 210円 | 210円 | − | 210円 | − |
| ゆうちょ銀行のカード | お預入れ | 105円 | 210円 | − | − | − | − | − | − |
| お引出し | 105円 | 210円 | 210円 | 105円 | 210円 | − | 210円 | − | |
| 提携クレジットカード | キャッシング | 無 料 | 105円 | 105円 | 105円 | 105円 | − | 105円 | − |
| ※四国内の他信用金庫キャッシュカードでのお預入れ、お引出しは土・日・祝日にかかわらず終日無料です。 ただし、一部の信用金庫キャッシュカードを除きます。 |
![]() |
| 種 類 | 単 位 | 手 数 料 |
| 小切手帳(発行サービス) | 1冊(50枚綴) | 420円 |
| 緊急時発行 | 10枚 | 84円 |
| 約束手形(発行サービス) | 1冊(25枚綴) | 420円 |
| 緊急時発行 | 5枚 | 84円 |
| 為替手形(発行サービス) | 1冊(25枚綴) | 420円 |
| マル専口座開設 | 口座開設時 | 3,150円 |
| マル専手形用紙(発行サービス) | 1枚 | 420円 |
| 自己宛小切手発行 | 1枚 | 525円 |
![]() |
| 種 類 | 単 位 | 手 数 料 | |
| 流動資産・不動産関係 | 流動資産担保(設定時・2年目以降の調査管理時) 不動産担保(設定時) |
1件 1千万円未満 | 10,500円 |
| 1件 5千万円未満 | 31,500円 | ||
| 1件 5千万円以上 | 52,500円 | ||
| 担保物件の追加 | 1件 | 10,500円 | |
| 一部抹消・一部解除 | 1件 | 10,500円 | |
| 極度額変更・順位変更 | 1件 | 10,500円 | |
| 債務者の変更 | 1件 | 10,500円 | |
| (根)抵当権の譲渡 | 1件 | 10,500円 | |
| 住宅ローン | 固定金利特約(実行時除く) | 1回 | 5,250円 |
| 繰上返済(内入・完済) 固定金利型・変動金利型 |
1回 | 5,250円 | |
| 融資証明書 | 1通 | 5,250円 | |
| 条件変更 (約定返済額・弁済期限・利率) |
1回 | 5,250円 | |
| 債務者・保証人の変更 ※不動産関係の債務者の変更と重複する場合 は徴求いたしません |
1回 | 5,250円 | |
| 手形貸付・一般証貸 | 融資証明書 | 1通 | 5,250円 |
| 繰上返済 (手形貸付を除く内入・完済) |
1回 | 10,500円 | |
| 条件変更 (約定返済額・弁済期限・最終期限(手貸)・利率) |
1回 | 10,500円 | |
| 債務者・保証人の変更 ※不動産関係の債務者の変更と重複する場合 は徴求いたしません |
1回 | 5,250円 | |
| ※手形貸付の条件変更(最終期限・利率)は預金担保・手貸枠の更新を除きます。 |
![]() |
| 種 類 | 単 位 | 手 数 料 |
| インターネットバンキングサービス(個人) | 無 料 | |
| インターネットバンキングサービス(法人) | オンラインサービス | 月 額 1,050円 |
| データ伝送サービス | 月 額 3,150円 | |
| アンサーサービス | 照会・通知サービス | 月 額 1,050円 |
| ホームバンキングサービス(HB) | 資金移動サービス | 月 額 1,050円 |
| ファームバンキングサービス(FB) | データ伝送サービス | 月 額 3,150円 |
| テレホンバンキングサービス | 照会サービス | 無 料 |
| 資金移動サービス | 月 額 105円 |
![]() |
| 両 替 枚 数 (金種指定枚数) |
手 数 料 (現金によるお取引) |
手 数 料 (当金庫キャッシュカード によるお取引) |
| 1枚 〜 100枚 | 100円 | 無 料 (1日1回限り) |
| 101枚 〜 500枚 | 100円 | ※101枚以上のお取引 は左記手数料となり ます。 |
| 501枚 〜 1,000枚 | 200円 |
| ※当金庫キャッシュカードによる金種指定枚数100枚以内のお取引につきましては、1日1回限り無料でご利用いただけます。 ※両替機利用による金種指定枚数は1,000枚までとさせていただきます。1,000枚を超える両替につきましては、窓口での両替をお願いいた します。 |
![]() |
| 両 替 枚 数 (金種指定枚数) |
手 数 料 | |
| 1枚 〜 50枚 | 無 料 | |
| 51枚 〜 100枚 | 105円 | |
| 101枚 〜 300枚 | ||
| 301枚 〜 500枚 | 210円 | |
| 501枚 〜 1,000枚 | 315円 | |
| 1,001枚以上 | 1,000枚ごとに 315円加算 |
|
| ※新券への両替・汚損した現金及び記念硬貨への交換につきましては、従来どおり無料とさせていただきます。 |
![]() |
| 種 類 | 単 位 | 手 数 料 |
| 残高証明書 | 1通 | 210円 |
| 通帳・証書再発行 | 1枚(1冊) | 525円 |
| 磁気ストライプキャッシュカード再発行 | 1枚 | 525円 |
| ICキャッシュカード発行 | 1枚 | 1,050円 |
| 県立高校PTA会費窓口収納 | 1件 | 315円 |
| 株式(出資金)払込事務取扱手数料 | 払込金保管証明書 の保管金に対して |
2.625/1000 |
| 夜間金庫 | 月 額 2,100円 | |
| 夜間金庫専用入金帳 | 1冊(50枚綴) | 3,150円 |
| 貸金庫 | 1金庫 | 年 間 6,300円 |
| 保護預り | 1箇 | 年 間 4,200円 |
| 国債保護預り | 1口座 | 年 間 1,260円 |
| 情報開示 | 1件 | 1,050円 |
| 取引履歴 | 1枚 | 30円 |