平成22年1月〜平成24年1月
| 年月 | リフォーム ローン |
カーライフ プラン |
教育 ライフ プラン |
ライフ ローン |
学資 ローン (当貸) |
学資 ローン (証貸) |
切替プラン | フリー ローン |
スーパー サブ |
きゃっする | セレクト | |||||
| 30万円以内 | 100万円以内 | 500万円以内 | ||||||||||||||
| 5年以内 | 5年超 | 固定金利 | 5年以内 | 7年以内 | 5年以内 | 10年以内 | ||||||||||
| 22年01月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 4.500% | 4.530% | 3.300% | 7.650% | 7.650% | 8.650% | 7.650% | 8.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年02月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 4.500% | 4.530% | 3.300% | 7.650% | 7.650% | 8.650% | 7.650% | 8.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年03月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 4.500% | 4.530% | 3.300% | 7.650% | 7.650% | 8.650% | 7.650% | 8.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年04月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 4.500% | 4.530% | 3.300% | 7.650% | 7.650% | 8.650% | 7.650% | 8.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年05月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 4.500% | 4.530% | 3.300% | 7.650% | 7.650% | 8.650% | 7.650% | 8.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年06月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年07月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年08月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年09月 | 6.150% | 2.900% | 3.400% | 2.500% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年10月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年11月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 22年12月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年01月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年02月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年03月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年04月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年05月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年06月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年07月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年08月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年09月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年10月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年11月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 23年12月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
| 24年01月 | 6.150% | 2.000% | 2.200% | 1.800% | 6.500% | 4.530% | 3.300% | 9.650% | 9.650% | 10.650% | 9.650% | 10.650% | 12.000% | 14.500% | 13.500% | 4.500% |
※リフォームローンは、平成22年1月より保証料(1.650%)を含んでいます。
※ライフローンと切替プランは平成22年6月より保証料(2.000%)を含んでいます。