金利適用期間《2012年5月21日(月)~2012年5月27日(日)》
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 1ヶ年 | 0.025% | 0.025% |
| 2ヶ年 | 0.030% | 0.030% |
| 3ヶ年 | 0.050% | 0.050% |
| 4ヶ年 | 0.050% | 0.050% |
| 5ヶ年 | 0.050% | 0.060% |
|
店舗表示金利のご注意 上記、金利適用期間は平成24年5月21日(月)~平成24年5月27日(日)迄となっております。 |
最終更新日 2012.5.14