《2012年4月1日現在》
| 種類 | 基準金利 | |
| 金利選択型 | 3年固定 | 2.650% |
| 5年固定 | 3.250% | |
| 10年固定 | 3.850% | |
| 変動型 | 変動金利 | 2.875% |
| 種類 | 基準金利 | 保証機関 |
| 宅配ローン(変動金利) 詳しくはコチラ | 3.600% | |
| 快適ローン(変動金利) 詳しくはコチラ | 2.875% | しんきん保証基金 |
| 個人ローン | 5.30% (うち保証料2.00%) |
|
| カーライフプラン 詳しくはコチラ | 3.300% | |
| カーライフリピートプラン | 2.300% | |
| 教育プラン 詳しくはコチラ | 3.300% | |
| 切替プラン | 5.30% (うち保証料2.00%) |
|
| カードローン | 14.500% | |
| Newしんきんきゃっする300 詳しくはコチラ | 9.8%~14.0% | 信金ギャランティ |
| お手軽SUN | 11.000% | クレディセゾン |
| お手軽SUNワイド | 14.000% |
| 種類 | 基準金利 | その他の条件等 | ||
| 街の応援団PartⅡ | 返済期間3年以内 | 3.500% | 固定金利 | 担保・保証人は原則不要 |
| アグリビジネスローン「ふるさと」 | 4.100% | 固定金利 | 担保・保証人は原則不要 | |
| ビジネススピードローン 「地元支援資金5000」 |
都度決定 | 変動金利 | 保証協会保証付 | |
| ビジネススピードローン 「地元支援資金2000」 |
都度決定 | 変動金利 | 保証協会保証付 | |
注意事項 |
最終更新日 2012.4.2