|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 心停止などの状態に対し救命処置ができる場所として、全店に『AED』を設置し、緊急事態に備えています。姫路市内の店舗については『ひめじ救命ステーション』に登録し、積極的に 協力、活動を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 全店を『こども110番の店』に指定しています。子どもの保護や通報など状況に応じた 対応をしていきます。地元の防犯や地域の安全に役立ちたいと考えています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 地域における文化活動の支援を目指してスタートした文化講演特別企画「ふれあい大学」。バラエティー豊かな講師の方々をお招きし、多彩なテーマが好評です。毎年、幅広い年齢層の方が受講されています。 年度途中からの参加も可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●会 場/兵庫信用金庫本店(8階ホール) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●日 時/第3金曜日午後1時30分〜3時 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●受講料/8,500円(9回シリーズ) | |||||||||||||||||||||||||||
| ※駐車場がございませんので、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 車でのお越しはご遠慮ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年度日程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | テーマ | 講 師 | |||||||||||||||||||||||||
| 5月18日 | 人生の楽しむ方法 | 女優 | |||||||||||||||||||||||||
| うつみ 宮土理 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6月15日 | 植物たちの生き方に学ぶ 〜植物の本当のすごさとは?〜 |
甲南大学理工学部 教授 | |||||||||||||||||||||||||
| 田中 修 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7月20日 | 東洋医学に学ぶ美容健康法 | 神戸中医美容整体学院 理事長 | |||||||||||||||||||||||||
| 永藤 香代子 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月21日 | ようこそ!テレビの裏側へ | フリーアナンサー | |||||||||||||||||||||||||
| 梅田 淳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10月19日 | もっと楽しく踊れるハワインアン・フラ | yoko'u' hoihoi hula ohana 主催 | |||||||||||||||||||||||||
| 沖永 陽子 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日 | 懐かしき街角音楽 〜みんなで歌おう〜 |
声楽家 ヴォイストレーナー | |||||||||||||||||||||||||
| 李 浩麗 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1月18日 | ちょっとおもしろい落語の世界 | 落語家 | |||||||||||||||||||||||||
| 林家 染左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2月15日 | おもてなしは大和の心 | あい☆えがお代表 | |||||||||||||||||||||||||
| 山本 えり | |||||||||||||||||||||||||||
| 3月15日 | 笑う門には健康来たる | 日本笑い学会理事 | |||||||||||||||||||||||||
| 原坂 一郎 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※日程・講師の変更がある場合は、ご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 【お申し込み・お問い合わせは】 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●神戸新聞文化センター(姫路KCC) | |||||||||||||||||||||||||||
| 姫路市豊沢町78 神戸新聞社ビル3F(JR姫路駅南側徒歩6分) | |||||||||||||||||||||||||||
| TEL.079-281-7566 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●または、兵庫信用金庫本店および各支店まで | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 全店に臓器提供意思表示カードを設置し活動を応援しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中学生が社会を学ぶため行っているトライやるウィーク。ひょうしんでは、模擬紙幣による札勘やパンフレットの配布などを行い、体験活動を行って頂いています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 店舗の空きスペースを利用して頂き、各種の展示を行うなど皆様の地元の文化活動に寄与しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 基本理念 | |||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫信用金庫は、地域密着の金融機関として地域社会との共生を目指し、環境問題を最重要課題のひとつとして捉え、社会的使命と公共性を常に自覚し、豊かな地域社会と地球環境が将来にわたって維持されるよう、金庫の環境方針を定め、金庫で働く又は金庫のために働くすべての人が一体となって環境の保全に取り組むとともに、地域社会の環境保全活動を支援する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本方針 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 当金庫の業務活動が環境に与える影響を、さまざまな側面から検証し、適切なマネジメントシステムを構築するとともに、その継続的改善と汚染の予防を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. 環境関連法規および当金庫が同意するその他の要求事項を遵守する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. 次の環境目的及び目標を定め、よりよい環境水準を目指し、適宜レビューを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1)エコ商品の開発、販売 | |||||||||||||||||||||||||||
| (2)環境にやさしい粗品の提供 | |||||||||||||||||||||||||||
| (3)紙使用量の削減 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4)電力使用量の削減 | |||||||||||||||||||||||||||
| (5)排気ガスの削減 | |||||||||||||||||||||||||||
| この環境方針は、金庫で働く又は金庫のために働くすべての人に周知するとともに金庫内外に公表する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 兵庫信用金庫 理事長 園田 和彦 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 高砂支店は全国金融機関でもはじめての試みである『芝屋根(屋上緑化)』の店舗です。 天然の芝屋根は環境改善に対する効果が大きく、また、癒しや疲労回復など心理的、生理的効果もあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 職員、家族を募り、姫路城や須磨海岸の 清掃活動に定期的に参加する他、各営業 店においても地元の清掃活動に積極的に 参加しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 「地球温暖化ストップ定期預金」における環境活動について(1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 「地球温暖化ストップ定期預金」における環境活動について(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 「地球温暖化ストップ定期預金」における環境活動について(3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 「地球温暖化ストップ定期預金」における環境活動について(4) | |||||||||||||||||||||||||||
| 「地球温暖化ストップ定期預金」における環境活動について(5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 「地球温暖化ストップ定期預金」における環境活動について(6) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 全店に『緑の募金箱』を設置し、緑を増やそうと呼びかけています。 年2回兵庫県緑化推進協会へ寄贈し、町に緑や花が植えられます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6月13日の『信用金庫の日』には、来店されたお客様に花の種をお渡ししてい ます。今年は『フラワーポット』をお渡ししました。環境を意識した活動として毎年続けていきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
ひょうしんの通帳は、環境に優しいエコクロス素材を使用しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 当庫の制服は、使用後回収し再利用される リサイクル対象制服を採用しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ひょうしんは、環境にやさしいクルマ(低公害車・低排出ガス車)の購入を応援しています。満20歳以上で安定した収入があり、しんきん保証基金の保証が受けられた方にご融資させて頂きます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ●タオル タオルを包装しているビニール袋は、燃やしてもダイオキシン(※1)を発生しない素材を使用しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●ポケットティッシュ・BOXティッシュ ポケットテイッシュ8W BOXテイッシュ50W BOXテイッシュ100W 水に流せる非木材紙(バガス紙※2)を使用しています。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ●廃油トーリ(天ぷら油吸収材) 吸収素材に牛乳パックの端材を再生利用しております。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●エコロジーキッチンクリーナー 界面活性剤(※3)が含まれていないキッチンクリーナーです。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ●エコバッグ 環境にやさしいエコバッグ 粗品にも環境へ配慮を 欠かせません。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ●カレンダー(12枚用) | |||||||||||||||||||||||||||
| ※1:ダイオキシンとは 「ダイオキシン」とは通称であって1つの化学物質ではありません。性質の似た有機塩素化合物を総称して「ダイオキシン」と呼んでいます。正確には75種類のポリ塩化ジベンゾパラジオキシン(PCDDs)と135種類のポリ塩化ジベンフラン(PCDFs)の総称です。ダイオキシンの9割は身の回りのゴミや産業廃棄物を焼却する時、不完全燃焼によって発生するといわれ、生物に対する毒性が強いものが多く、人体に及ぼす影響にはガンや先天性異常の可能性があるといわれています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ※2:バガスとは サトウキビから砂糖を絞った後の残りカスをバガスといいます。サトウキビは熱帯から温帯地域で栽培されるイネ科の多年生植物。約13ヶ月で高さ2〜4mに育ちます。注目する点は製糖工場からの廃棄物の有効利用ができ環境保全ができる点と木材ほど高温・高圧で処理する必要がないので省エネ化がはかれます。また、二酸化炭素の吸収が他の植物より優れており地球温暖化防止に役立つ植物であり、紙の原料である木材に替わる非木材パルプと言われています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ※3:界面活性剤とは 水と油のように、お互いに混ざり合わない2つの液体を1つに溶けるようにする働きがあります。例えば、水と油は混じり合いませんが、界面活性剤を入れると水と油が混じり合うようになります。衣類や食器に付いた油汚れが物の表面からはがれて水と混じり合えば水と一緒に洗い流すことができます。しかし、石油から作られた合成界面活性剤は安全性(人体にいろんな影響を及ぼす)に問題があるという指摘が絶えません。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ※4:ケナフとは ケナフ(語源:ペルシャ語で麻という意味)はアオイ科ハイビスカス属の1年草で、ホワイトハイビスカスと呼ばれています。繊維としてのケナフは木に近く、強度があり吸水性・吸油性・濾水性や通気性に優れています。成長が極めて早く、二酸化炭素の吸収が他の植物より優れており地球温暖化防止に役立ち、短期間で多くの繊維収穫が見込めるため(木材なら20年・ケナフは約半年)いま注目されている植物です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 近年森林資源の減少、二酸化炭素による地球温暖化といった問題に対して地球規模での環境問題の取組みが行われる必要性があり、ケナフやバガスといった非木材植物資源の利用も注目を浴びています。 | |||||||||||||||||||||||||||