![]()
(平成24年1月4日現在)
| 内国為替手数料 | |
| 自動機器利用手数料 | |
| 手形・小切手用紙代 | |
| 貸金庫手数料 | |
| その他の手数料 |
(手数料には消費税等が含まれています) |
|
|
||||
| 振込手数料(窓口取扱) | ||||
| (1件につき) | 当金庫本支店あて | 3万円以上 | 420円 | |
| 3万円未満 | 210円 | |||
| 他金融機関あて | 3万円以上 | 840円 | ||
| 3万円未満 | 630円 | |||
| ※手や目が不自由なお客様につきましては、 ATM扱いの振込手数料と同額にさせていただきます。 なお、身体障害者手帳をご提示ください。 |
||||
|
|
||||
| 振込手数料(ATM扱い) | ||||
| (1件につき) | 当金庫本支店あて | 3万円以上 | 210円 | |
| 3万円未満 | 105円 | |||
| 他金融機関あて | 3万円以上 | 630円 | ||
| 3万円未満 | 420円 | |||
|
|
||||
| 振込手数料(FB,HB,WEB−FB,WEBバンキングサービス) | ||||
| (1件につき) | 当金庫本支店あて | 3万円以上 | 210円 | |
| 3万円未満 | 105円 | |||
| 他金融機関あて | 3万円以上 | 525円 | ||
| 3万円未満 | 315円 | |||
|
|
||||
| ファーム(ホーム)バンク手数料 | ||||
| ファームバンク | 基本料金(月額) | 2,100円 | ||
| ホームバンク | 基本料金(月額) | 1,050円 | ||
|
|
||||
| WEB−FB(法人インターネットバンキング) | ||||
| (マルチペイメントネットワークサービスを含む) | 基本料金(月額) | 2,100円 | ||
|
|
||||
| WEBバンキングサービス | ||||
| (マルチペイメントネットワークサービスを含む) | 基本料金(月額) | 無料 | ||
|
|
||||
| 給与振込手数料 | ||||
| (1件につき) | 当金庫本支店あて | 無料 | ||
| 他金融機関あて | 52円 | |||
|
|
||||
| 地方税取次ぎ手数料 | ||||
| (1件につき) | 3万円以上 | 735円 | ||
| 3万円未満 | 525円 | |||
|
|
||||
| 代金取立手数料 | ||||
| (1件につき) | 当金庫本支店あて | 無料 | ||
| 名古屋手形交換所参加店舗あて | 210円 | |||
| (即日入金可能な小切手等は除く) | ||||
| 上記以外あて | 至急扱い | 1,050円 | ||
| 普通扱い | 840円 | |||
|
|
||||
| その他諸手数料 | ||||
| (1件につき) | 不渡手形返却手数料 | 1,050円 | ||
| 取立手形組戻手数料 | 1,050円 | |||
| 取立手形店頭呈示手数料 | 1,050円 | |||
| (ただし、1,050円を超えた場合はその実費) | ||||
| 振込・送金の組戻手数料 | 1,050円 | |||
|
|
||||
| CD・ATM手数料(払戻し) | ||||
| (注)他金庫と共同運営しているキャッシュコーナーでは、時間帯により異なる手数料が適用される場合があります | ||||
| 当金庫カードを当金庫で使用される場合 | ||||
| 平日18時および土曜日14時まで | 無料 | |||
| 平日18時以降、土曜日14時以降、日曜日、祝日および休日 | 105円 | |||
| 他の信用金庫カードを当金庫で使用される場合 | ||||
| 平日18時および土曜日14時まで | 無料 | |||
| 平日18時以降、土曜日14時以降、日曜日、祝日および休日 | 105円 | |||
| 他の金融機関カード、ゆうちょ銀行カードを当金庫で使用される場合 | ||||
| 平日18時および土曜日14時まで | 105円 | |||
| 平日18時以降、土曜日14時以降、日曜日、祝日および休日 | 210円 | |||
|
|
||||
| CD・ATM手数料(預入れ) | ||||
| (注)他金庫と共同運営しているキャッシュコーナーでは、時間帯により異なる手数料が適用される場合があります | ||||
| 当金庫カードを当金庫で使用される場合 | ||||
| 平日、土曜日、日曜日、祝日および休日 | 無料 | |||
| 他の信用金庫カードを当金庫で使用される場合 | ||||
| 平日18時及び土曜日14時まで | 無料 | |||
| 平日18時以降、土曜日14時以降、日曜日、祝日および休日 | 105円 | |||
| 他の金融機関カードを当金庫で使用される場合 | ||||
| 平日18時および土曜日14時まで | 105円 | |||
| 平日18時以降、土曜日14時以降、日曜日、祝日および休日 | 210円 | |||
| ゆうちょ銀行カードを当金庫で使用される場合 | ||||
| 平日18時まで | 105円 | |||
| 平日18時以降 | 210円 | |||
|
|
||||
| 手形・小切手用紙代 | ||||
| 手形帳 (50枚綴) | 1冊につき | 840円 | ||
| 小切手帳(50枚綴) | 1冊につき | 630円 | ||
| マル専手形用紙 | 1枚につき | 525円 | ||
| マル専口座開設手数料 | ||||
| 割賦販売通知書 | 1枚につき | 3,150円 | ||
| 手形・小切手署名判印刷 | ||||
| (50枚綴) 1冊につき | 210円 | |||
|
|
||||
| 各種発行手数料 | ||||
| 各種証明書発行手数料 | 1通につき | |||
| 店頭(手交)の場合 | 210円 | |||
| 郵送の場合 | 500円 | |||
| ICキャッシュカード新規・更新・再発行手数料 | ||||
| 1件につき | 1,050円 | |||
| 通帳・証書・カード再発行手数料 | ||||
| 1件につき | 1,050円 | |||
| 自己宛小切手発行手数料 | ||||
| 1枚につき | 525円 | |||
|
|
||||
| 貸 金 庫 | 簡易貸金庫(年額) | 6,300円 | ||
| Aタイプ 〜 Dタイプ | 7,560円〜37,800円 | |||
| ※ 大きさ、タイプは各種あり、店舗により異なります。 詳細は、各店の窓口へお問い合わせください。 |
||||
|
|
||||
| 夜間金庫 | 利用料 | 基本料金(月額) | 5,250円 | |
| 入金帳代金(100枚綴) | ||||
| 1冊につき | 10,500円 | |||
|
|
||||
| ファックスアンサーサービス | ||||
| 利用料 | 基本料金(月額) | 1,050円 | ||
|
|
||||
| 株式払込取扱手数料 | 払込金総額×2.5/1,000×105% | |||
|
|
||||
| 保護預り手数料 | ||||
| 一般保護預り(基本料金年額) | ||||
| 1個につき | 3,150円 | |||
| 債券保護預り | 無料 | |||
|
|
||||
| 両替手数料 | ||||
| 窓口(1件当り) | 希望金種の受取枚数または持参枚数の何れか多い方 | |||
| 1〜100枚 | 無料 | |||
| 101〜1,000枚 | 315円 | |||
| 1,001枚以上 | 1,000枚毎に | |||
| 315円加算 | ||||
| (両替金をお届けする場合も対象となります) | ||||
| ※無料のお取扱い | ||||
| @汚破損紙幣・硬貨の両替 A記念硬貨の両替 | ||||
| 紙幣両替機(1回当り) | 希望金種の受取枚数 | |||
| 1〜50枚 | 無料 | |||
| 51〜500枚 | 100円 | |||
| 501〜1,000枚 | 200円 | |||
| 1,001〜1,500枚 | 300円 | |||
| *次の営業店については、1回の両替枚数は、1,000枚までとします。 | ||||
| 津島営業部、天王通支店、佐屋支店、蟹江支店、七宝支店、布袋支店 | ||||
|
|
||||
| 不動産担保取扱手数料 | ||||
| 新規設定極度額 | 3千万円以下 | 31,500円 | ||
| 3千万円超 5千万円未満 | 42,000円 | |||
| 5千万円以上 | 52,500円 | |||
| 極度増額、追加担保 | 設定金額に関わらず一律 | 21,000円 | ||
|
|
||||
| 住宅ローン繰上償還事務取扱手数料 | ||||
| 全額繰上償還 | 融資実行後 3年以内 | 3,150円 | ||
| 5年以内 | 2,100円 | |||
| 7年以内 | 1,050円 | |||
| 7年超 | 無 料 | |||
| 一部繰上償還 | 5,250円 | |||
|
|
||||
| 金利方式選択型住宅ローン事務取扱手数料 | ||||
| 固定金利選択手数料(新規契約時は不要) | 5,250円 | |||
| 他の住宅ローン(平成7年11月5日以前)からの乗換 | 31,500円 | |||
| 固定金利適用期間中の繰上償還 | ||||
| 全額繰上償還 | 31,500円 | |||
| 一部繰上償還 | 21,000円 | |||
| 変動金利適用期間中の繰上償還 | ||||
| 平成23年12月30日以前のお借入 | ||||
| 住宅ローン繰上償還事務取扱手数料に準ずる | ||||
| 平成24年1月4日以降のお借入 | ||||
| 全額・一部繰上償還 | 5,250円 | |||
|
|
||||
| アパートローン事務取扱手数料(平成24年1月4日以降のお借入より) | ||||
| 固定金利選択手数料(新規契約時は不要) | 5,250円 | |||
| 固定金利適用期間中の繰上償還 | ||||
| 全額繰上償還 | 31,500円 | |||
| 一部繰上償還 | 21,000円 | |||
| 変動金利適用期間中の繰上償還 | ||||
| 全額・一部繰上償還 | 5,250円 | |||
|
|
||||
| 事務取扱手数料 | ||||
| 企業ローン「ひやく」 | 5,250円 | |||
| ふれあい事業者ローン | 1,050円 | |||
|
|
||||
| 個人情報開示手数料 | ||||
| お受取方法が店頭(手交)の場合 | 無 料 | |||
| お受取方法が郵送の場合(代理人による請求を含む) | ||||
| 1件につき | 1,050円 | |||
| 「取引履歴情報」については | ||||
| 1ヶ月分(期間は、暦月での計算となります) | 1,050円 | |||
| 1ヶ月分を超える場合は、超えた1ヶ月分につき | 525円 | |||
|
|
||||