
![]()


※地図上をクリックしますと該当市のホームページが表示されます。
※上越信用金庫の金融機関番号は「1376」です。
※店舗の住所をクリックしますと周辺地図が表示されます。
| 店舗名 | 住 所 | 電話番号 | 図内番号 (店舗番号) |
|
| 上越市内 | 本店 | 上越市中央1-11-1 | 025-543-3184 | 001 |
| 古城支店 | 上越市港町1-6-1 | 025-543-2450 | 002 | |
| 柿崎支店 | 上越市柿崎区柿崎6221-11 | 025-536-2228 | 003 | |
| 大潟支店 | 上越市大潟区土底浜3025 | 025-534-2724 | 004 | |
| 春日支店 | 上越市新光町2-1-5 | 025-524-4125 | 005 | |
| 名立支店 | 上越市名立区名立大町200-2 | 025-537-2311 | 006 | |
| 浦川原支店 | 上越市浦川原区有島69-2 | 025-599-2016 | 007 | |
| 有田支店 | 上越市春日新田2-5-27 | 025-543-1122 | 008 | |
| 五智支店 | 上越市五智新町10-18 | 025-543-5222 | 009 | |
| 昭和町支店 | 上越市昭和町2-16-1 | 025-522-3655 | 011 | |
| 高田中央支店 | 上越市本町3-1-9 | 025-523-2117 | 014 | |
| 稲田支店 | 上越市稲田3-6-1 | 025-524-3515 | 015 | |
| 城北支店 | 上越市東本町3-2-20 | 025-524-6026 | 016 | |
| 南支店 | 上越市南本町3-8-9 | 025-524-2311 | 017 | |
| 大学前支店 | 上越市春日山町2-10-7 | 025-522-4822 | 021 | |
| 十日町市内 | 松代支店 | 十日町市松代3685-14 | 025-595-6060 | 013 |
| 糸魚川市内 | 能生支店 | 糸魚川市大字能生2482-1 | 025-566-4141 | 010 |
| 糸魚川支店 | 糸魚川市中央1-3-37 | 025-552-9123 | 019 |
![]()
| 設置場所 | 平 日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | |
| 犀潟出張所 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | |
| エルマール (イトーヨーカドー直江津店) |
10:00〜20:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | |
| パティオ (ウィングマーケット) |
10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | |
| アコーレ (ジャスコ上越店) |
10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜19:00 | |
※店舗外キャッシュコーナーにおきましては、「現金振込」は取り扱っておりません。
キャッシュカードからのお振込となりますのでご了承願います。
![]()
| 店舗名 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 | 通帳繰越 | 現金振込 | |
| 上越市内 | 本店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● |
| 古城支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ● | ||
| 有田支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 五智支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 春日支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 昭和町支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ● | ● | |
| 高田中央支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 稲田支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ● | ● | |
| 城北支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 南支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ● | ● | |
| 大学前支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 柿崎支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 大潟支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ● | |
| 名立支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ● | ||
| 浦川原支店 | 8:00〜21:00 | 8:30〜19:00 | 9:00〜19:00 | ● | ||
| 十日町市内 | 松代支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ||
| 糸魚川市内 | 能生支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ● | |
| 糸魚川支店 | 8:30〜19:00 | 8:30〜17:00 | 9:00〜17:00 | ● |
※「通帳繰越」一部の機種で通帳繰越ができます。
※「現金振込」一部の機種で現金振込ができます。
![]()
| ご利用時間帯 | 当金庫のカード | 他信用金庫のカード | 他金融機関のカード | 郵便局のカード | ||
| 平日 | 出金 | 8:00〜 8:45 | 105円 | 105円 | 210円 | 210円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 105円 | ||
| 18:00〜21:00 | 105円 | 105円 | 210円 | 210円 | ||
| 入金 | 8:00〜 8:45 | 無料 | 105円 | 210円(注1) | お取扱いできません | |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 105円(注1) | 105円 | |||
| 18:00〜21:00 | 105円 | 210円(注1) | 210円(注2) | |||
| 土曜 | 出金 | 8:30〜 9:00 | 105円 | 105円 | お取扱いできません | お取扱いできません |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 210円 | 105円 | ||
| 14:00〜17:00 | 105円 | 105円 | 210円 | |||
| 17:00〜19:00 | お取扱いできません | お取扱いできません | ||||
| 入金 | 8:30〜 9:00 | 無料 | 105円 | お取扱いできません | お取扱いできません | |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 210円(注1) | ||||
| 14:00〜17:00 | 105円 | |||||
| 17:00〜19:00 | お取扱いできません | |||||
| 日曜 祝日 |
出金 | 9:00〜17:00 | 105円 | 105円 | 210円 | 210円 |
| 17:00〜19:00 | お取扱いできません | お取扱いできません | ||||
| 入金 | 9:00〜17:00 | 無料 | 105円 | 210円(注1) | お取扱いできません | |
| 17:00〜19:00 | お取扱いできません | |||||
| (注1)「入金」は「入金ネット加盟金融機関」カードのみのご利用となります。 (注2)ご利用時間は、18:00〜19:00となります。 |
| 平成21年5月15日現在 |
![]()
しんきんキャッシュカードがあれば、全国どこのしんきんATMでも、平日・土曜のご利用手数料が無料です。
| 平 日 | 土曜日 |
| 8:45〜18:00の入出金 | 9:00〜14:00の入出金 |