住宅ローン金利推移表
ローン金利推移表各種
固定金利特約型
(%)
| 「ト・スピーティ」金沢保証サービス(株)保証付 「住まいるいちばんプラス」全国保証(株)保証付 |
||||||||
| 種類 | 固定金利特約期間付 | |||||||
| 2年固定 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 | |||||
| 金利引下げ制度 (取引条件項目) |
適用 無 |
ゴールド ステージ |
適用 無 |
ゴールド ステージ |
適用 無 |
ゴールド ステージ |
適用 無 |
ゴールド ステージ |
| 平成23年9月 | ^ | ^ | ^ | ^ | 2.30 | 1.30 | 2.50 | 1.50 |
| 8月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 7月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 6月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 5月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 4月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 3月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 2月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 1月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 平成22年12月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 11月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 10月 | 1.90 | 0.90 | 2.00 | 1.00 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 9月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 8月 | 2.10 | 1.10 | 2.20 | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 2.70 | 1.70 |
| 7月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 6月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 5月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 4月 | 2.25 | ^ | 2.35 | 1.35 | 2.70 | 1.70 | 2.80 | 1.80 |
| 3月 | 1.50 | 1.25 | 1.60 | 1.35 | 2.00 | 1.70 | 2.50 | 1.80 |
| 2月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 1月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 平成21年12月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 11月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 10月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 9月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 8月 | ^ | 1.30 | ^ | 1.40 | ^ | 1.80 | 2.50 | 2.30 |
| 7月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 6月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 5月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 4月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 3月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 2月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 1月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 平成20年12月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 11月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 10月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 9月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 8月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 7月 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 2.10 | 1.90 | 2.60 | 2.40 |
| 6月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 5月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 4月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 3月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 2月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 1月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 2.50 | 2.30 |
| 平成19年12月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 11月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 10月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 9月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 8月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 7月 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 6月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | 2.60 | 2.40 |
| 5月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 4月 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | ^ | ^ | 2.50 | 2.30 |
| 3月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 2月 | ^ | ^ | ^ | ^ | 2.00 | 1.80 | 2.60 | 2.40 |
| 1月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 平成18年12月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 11月 | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| 10月 | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 2.20 | 2.00 | 2.80 | 2.60 |
変動金利型
(%)
| 「ト・スピーティ」金沢保証サービス(株)保証付 | |
| 金利適用開始年月 | 変動金利型金利(%) |
| 平成19年10月以降 | 2.875 |
| 平成16年4月以降 | 2.525 |
証券化型
(%)
| 証券化型住宅ローン「超安心」(フラット35) | ||
| 種類 | 返済期間 20年以下 |
返済期間 21年以上 |
| 平成23年9月 | 2.10 | 2.41 |
| 8月 | 2.18 | 2.50 |
| 7月 | 2.21 | 2.54 |
| 6月 | 2.29 | 2.64 |
| 5月 | 2.43 | 2.78 |
| 4月 | 2.45 | 2.78 |
| 3月 | 2.41 | 2.69 |
| 2月 | 2.42 | 2.70 |
| 1月 | 2.32 | 2.56 |
| 平成22年12月 | 2.30 | 2.55 |
| 11月 | 2.05 | 2.30 |
| 10月 | 2.10 | 2.31 |
| 9月 | 2.02 | 2.21 |
| 8月 | 2.17 | 2.38 |
| 7月 | 2.45 | 2.67 |
| 6月 | 2.55 | 2.76 |
| 5月 | 2.67 | 2.86 |
| 4月 | 2.76 | 2.94 |
| 3月 | 2.69 | 2.90 |
| 2月 | 2.74 | 2.95 |
| 1月 | 2.70 | 2.92 |
| 平成21年12月 | 2.75 | 2.95 |
| 11月 | 2.82 | 3.04 |
| 10月 | 2.80 | 2.99 |
| 9月 | 2.84 | 3.04 |
| 8月 | 2.91 | 3.11 |
| 7月 | 2.97 | 3.17 |
| 6月 | 3.10 | 3.34 |
| 5月 | 3.17 | 3.42 |
| 4月 | 3.07 | 3.30 |
| 3月 | 3.10 | 3.33 |
| 2月 | 3.12 | 3.37 |
| 1月 | 2.99 | 3.23 |
| 平成20年12月 | 2.99 | 3.23 |
| 11月 | 3.01 | 3.24 |
| 10月 | 2.91 | 3.12 |
| 9月 | 2.86 | 3.11 |
| 8月 | 3.04 | 3.27 |
| 7月 | 3.10 | 3.33 |
| 6月 | 3.12 | 3.40 |
| 5月 | 3.03 | 3.30 |
| 4月 | 2.70 | 2.94 |
| 3月 | 2.84 | 3.05 |
| 2月 | 2.82 | 3.06 |
| 1月 | 2.91 | 3.12 |
| 平成19年12月 | 2.81 | 3.00 |
| 11月 | 2.92 | 3.13 |
| 10月 | 3.05 | 3.25 |
| 9月 | - | 3.10 |
| 8月 | - | 3.27 |
| 7月 | - | 3.31 |
| 6月 | - | 3.17 |
| 5月 | - | 3.12 |
| 4月 | - | 3.11 |
| 3月 | - | 3.19 |
| 2月 | - | 3.22 |
| 1月 | - | 3.15 |
| 平成18年12月 | - | 3.26 |
| 11月 | - | 3.35 |
| 10月 | - | 3.18 |




