総合口座・貯蓄預金
総合口座
いつでも自由に出し入れができます。キャッシュカードもご利用いただけます。
- 公共料金の自動支払いや配当金・年金・給与の自動受取など、おサイフ代わりにご利用いただけます。
- 一冊の通帳に普通預金、定期預金、定期積金をセット。
| 商品名 | 総合口座 | |
| 販売対象 | 個人の方のみ | |
| 預入期間 | 特に期間の定めはありません。 | |
| お預入れ |
(1)預入方法 | 随時お預入れできます。 |
| (2)預入金額 | 1円以上 | |
| (3)預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻し | 随時払戻しできます。 | |
| お利息 | (1)適用金利 | (無利息型総合口座は除きます。) ・変動金利 ・毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
| (2)利払方法 | ・年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。 | |
| (3)計算方法 | ・1年を365日とする日割計算 ・毎日の最終残高1,000円以上について、 付利単位を100円としてお利息を計算します。 |
|
| 税金 | (無利息型総合口座は除きます。) ・お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) |
|
| 手数料 | ・ATM等自動機利用時のキャッシュカードによるお支払等の場合には、各種キャッシュカード規定に定める手数料を徴求することがあります。 | |
| 付加できる特約事項 |
|
|
| 金利情報の入手方法 | (無利息型総合口座は除きます。)
|
|
| その他参考となるべき事項 |
|
|
貯蓄預金
普通預金のように、いつでも自由に出し入れができます。普通預金金利より、有利な金利です。
| 商品名 | 貯蓄預金 | |
| 販売対象 | 個人の方のみ | |
| 預入期間 | 特に期間の定めはありません。 | |
| お預入れ |
(1)預入方法 | 随時お預入れできます。 |
| (2)預入金額 | 1円以上 | |
| (3)預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻し | 随時払戻しできます。 | |
| お利息 | (1)適用金利 | ・変動金利 ・毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
| (2)利払方法 | ・年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。 | |
| (3)計算方法 | ・1年を365日とする日割計算 ・毎日の最終残高1,000円以上について、 付利単位を1円としてお利息を計算します。 |
|
| 税金 | ・お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) |
|
| 手数料 | ATM等自動機利用時のキャッシュカードによるお支払等の場合には、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求することがあります。 | |
| 付加できる特約事項 |
|
|
| 金利情報の入手方法 | 金利は店頭の金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。なお、当金庫のホームページでもご案内しております。
|
|
| その他参考となるべき事項 |
|
|



