金融円滑化に対する当金庫の取組状況について

第5法第4条に基づく措置の実施状況(別表1から別表4まで)
(別表1)貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務者が中小企業者である場合〕

  平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額
1,162 9,335 16,473 23,863 30,798 38,057 45,784 53,449 60,376 66,664
   うち、実行に係る貸付債権の額 899 7,212 13,982 21,420 28,767 35,444 42,717 50,715 57,565 64,100
  うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 5 161 224 355 444 690 914 959 1,082
  うち、審査中の貸付債権の額 240 2,068 2,033 1,761 830 1,241 1,420 848 833 456
  うち、取下げに係る貸付債権の額 23 50 297 456 844 926 956 970 1,017 1,025
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち実行に係る貸付債権の額 571 4,669 8,561 12,586 16,702 21,482 25,723 30,121 34,555 38,692
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の額 0 5 144 146 187 187 357 470 504 613

(別表2)貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務者が中小企業者である場合〕

  平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数
138 921 1,645 2,378 3,088 3,850 4,592 5,291 6,007 6,633
   うち、実行に係る貸付債権の数 100 802 1,452 2,144 2,885 3,602 4,312 5,014 5,727 6,363
  うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 1 24 34 43 48 74 98 106 123
  うち、審査中の貸付債権の数 33 111 148 168 92 118 120 87 78 48
  うち、取下げに係る貸付債権の数 5 7 21 32 68 82 86 92 96 99
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち実行に係る貸付債権の数 67 571 1,030 1,529 2,045 2,602 3,127 3,667 4,207 4,708
  うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の数 0 1 21 22 27 27 46 65 72 85

第6法第5条に基づく措置の実施状況(別表5及び別表6)
(別表5)貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

  平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額
126 874 1,171 1,534 1,832 2,333 2,757 3,017 3,183 3,444
   うち、実行に係る貸付債権の額 45 682 999 1,255 1,544 1,949 2,335 2,621 2,808 3,055
  うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 60 75 117 135 135 214 214 214
  うち、審査中の貸付債権の額 81 172 74 122 63 142 180 47 26 40
  うち、取下げに係る貸付債権の額 0 20 37 80 105 105 105 132 132 132

(別表6)貸付条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

  平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
平成23年
12月末
平成24年
3月末
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数
16 82 111 148 174 210 248 269 284 304
   うち、実行に係る貸付債権の数 7 64 92 121 148 177 210 234 252 268
  うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 7 8 12 14 14 20 20 20
  うち、審査中の貸付債権の数 9 14 7 12 4 9 14 4 1 5
  うち、取下げに係る貸付債権の数 0 4 5 7 10 10 10 11 11 11