

| 平日 | 8:00〜23:00 |
|---|---|
| 土曜日 | 8:00〜22:00 |
日曜日、祝日 |
8:00〜21:00 |
月額利用料 無 料
| 窓口 | ATM | WEB バンキング |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| カード | 現金 | ||||
| 同一店内宛 | 3万円未満 | 210円 | 105円 | 105円 | 0円 |
| 3万円以上 | 420円 | 210円 | 315円 | 0円 | |
| 本支店宛 | 3万円未満 | 210円 | 105円 | 105円 | 105円 |
| 3万円以上 | 420円 | 210円 | 315円 | 210円 | |
| 他行宛 | 3万円未満 | 630円 | 420円 | 525円 | 420円 |
| 3万円以上 | 840円 | 630円 | 735円 | 630円 | |
※上記利用料金には、消費税が含まれています。