|
|
|||
|
2007年7月下旬に顕在化した「サブプライムローン問題」を契機に発生した原油価格高騰が、地域経済においても深刻な影響を与えているところであります。特に原油高騰が原材料及び資材価格を押上げていることから、地域経済は業種を問わず事業運営に支障を来たしている。 |
|||
| 記 |
|||
| 1. | 取扱開始時期 | ||
| 平成20年9月1日(月)〜平成21年3月31日(火) |
|||
| 2. | 融資概略 | ||
| (1) | 対象者 | ||
| 原油、原材料価格高騰の影響により最近3ヶ月又は6ヶ月の売上高に占める売上原価又は販売管理費の割合が、前年同期に比べ2ポイント以上増加しており、収益が圧迫されている法人または個人事業者。 | |||
| (2) | 融資金額 | ||
| 1事業者 2,000万円以内 | |||
| (3) | 資金使途 | ||
| 運転資金 (旧債務返済は除く) | |||
| (4) | 融資期間 | ||
| 1年未満 | |||
| (5) | 融資形態 | ||
| 手形貸付 | |||
| (6) | 金利 | ||
| 2.6%〜3.0% | |||
| (7) | 担保・保証 | ||
| 原則担保徴求しない 保証人 法人:代表者1名 個人:なし |
|||
| 3. | 融資総枠 | ||
| 10億円 |
|||
| 以 上 |
|||