- ホーム >
- 手数料のご案内
平成22年6月18日現在
振込手数料
| 当金庫本支店宛 | 平塚信金・さがみ信金宛 | 他の金融機関宛 | |
|---|---|---|---|
| 窓口振込 | 同一店宛 無料 1万円未満 無料 1万円以上 1件210円 3万円以上 1件420円 |
3万円未満 1件210円 3万円以上 1件420円 |
3万円未満 1件525円 3万円以上 1件735円 |
| ATM振込 | 無料 | 3万円未満 1件105円 3万円以上 1件315円 |
3万円未満 1件420円 3万円以上 1件630円 |
| テレホンバンキング | |||
| インターネット バンキング |
無料 | 3万円未満 1件105円 3万円以上 1件315円 |
3万円未満 1件315円 3万円以上 1件525円 |
| モバイルバンキング |
ATM利用手数料
入金
| 曜日 | 時間 | お客さまのご利用になるカード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫 | 平塚信金 さがみ信金 |
他の信用金庫 | 他行(注) | ゆうちょ銀行(注) | ||
| 平 日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 | - |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 105円 | 105円 | |
| 18:00〜19:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 | 210円 | |
| 19:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 | - | |
| 土曜日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 105円 | - | - |
| 8:45〜9:00 | 無料 | 無料 | 無料 | - | - | |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 105円 | - | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 | - | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 105円 | - | - | |
| 日 曜 祝 日 |
8:00〜9:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - | - |
| 9:00〜17:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 210円 | - | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - | - | |
- (注)利息制限法の改正にともない、表示されている手数料と実際の手数料が異なる場合や、お取引ができない場合があります。詳しくは、カード発行金融機関へお問い合わせください。
出金
| 曜日 | 時間 | お客さまのご利用になるカード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫 | 平塚信金 さがみ信金 |
他の信用金庫 | 他行 ゆうちょ銀行(注) |
||
| 平 日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 105円 | |
| 18:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 | |
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 無料 | 無料 | 105円 | - |
| 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 105円 | |
| 14:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 210円 | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 無料 | 105円 | - | |
| 日 曜 祝 日 |
8:00〜9:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - |
| 9:00〜17:00 | 無料 | 105円 | 105円 | 210円 | |
| 17:00〜21:00 | 無料 | 105円 | 105円 | - | |
- ※一部金融機関のカードではご利用になれないお取扱いがあります。
- ※ATMの利用時間は各ATMにより異なります。
- ※しんきんゼロネットについてはこちら
- しんきんのキャッシュカードなら、全国のしんきんATMで入出金手数料が無料です。
- (注)利息制限法の改正にともない、表示されている手数料と実際の手数料が異なる場合や、お取引ができない場合があります。詳しくは、カード発行金融機関へお問い合わせください
証明書発行手数料
| 残高証明書(窓口) | 一通 | 315円 |
| 残高証明書(定例自動発行) | 一回 | 315円 |
| 利息証明書 | 一通 | 210円 |
| 融資証明書 | 一通 | 5,250円 |
| 「住宅取得等特別控除」に必要な残高証明書 | 一通 | 420円 |
両替手数料(円貨)
| 窓口 | 1〜1,000枚 | 300円 |
| 1,001〜2,000枚 | 600円 | |
| 2,001〜3,000枚 | 900円 | |
| 3,001枚以上 〜1,000枚ごと | 300円追加 | |
| 両替機 | カード発行手数料 | 1,000円 |
| カード再発行手数料 | 1,000円 | |
| 両替手数料(年間) | 24,000円 |
当座取引手数料
| 小切手帳発行 | 1冊(50枚) | 420円 |
| 手形帳発行 | 1冊(25枚) | 262円 |
| パーソナルチェック | 1冊(25枚) | 210円 |
| マル専当座新規開設 | 1件 | 3,150円 |
| マル専手形用紙発行 | 1枚 | 262円 |
その他の手数料
| 不渡手形返却料 | 1通 | 630円 |
| 取立手形組戻料 | 1通 | 630円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | 630円 |
| 送金・振込の組戻料 | 1件 | 630円 |




