WELCOME TO NISHIHYOGO SHINKIN BANK
| 種 類 | 必要な契約 | 条件等 |
|---|---|---|
| パソコン | インターネットに接続できること | OS、ブラウザにより一部ご利用 できない場合がありますので、詳しくは 連絡窓口にお問い合わせください。 |
| 携帯電話 | NTTドコモ:「i-mode」 | |
| KDDI:「EZweb」 | ||
| ソフトバンク:「Yahoo!ケータイ」 |
| サービス | 内 容 | |
|---|---|---|
| 照会 | 残高照会 | 現在・前日・前月末残高および支払可能残高が照会できます |
| 入出金明細照会 | 取引明細を最大100明細(最新)まで照会できます | |
| 振込・振替 | 資金移動 | 振込・振替(予約扱い含む)を行います。 |
| 資金移動予約取消 | 予約扱い分の取消を行います。 | |
| 定期預金の入金 | 入金 | お持ちの定期預金通帳への入金を行います |
| 振込・振替 | 口座照会 | 定期預金口座の入金明細を照会します。 |
| 取引結果照会 | ご利用履歴を照会します。 | |
| eメール通知 | 入出金取引の都度、その内容をeメールで通知します。 | |
| サービスの種類 | 概 要 | 収納官庁等 | 対 象 |
|---|---|---|---|
| 収納サービス Pay-easy (ペイジー) |
国税等の 支払いを、 インターネット バンキングで ご利用できる サービスです。 |
財務省会計センター | 行政手数料、 会計センター扱い歳入金 |
| 厚生労働省労働基準局 | 労働保険料 | ||
| 総務省 | 電波利用料 | ||
| 国税庁 | 申告所得税、法人税、 消費税、源泉徴収税 |
||
| 財務省関税局 | 関税等 | ||
| 社会保険庁 | 国民年金保険料、 厚生年金保険料、 船員保険料 |
||
| (株)NTTドコモ | 携帯電話料金 | ||
| KDDI(株)au | 携帯電話料金 | ||
| KDDI(株) | 固定電話料金 | ||
| 日本放送協会 | 放送受信料 | ||
| 第一生命保険相互会社 | 保険料 | ||
| トランスファーネット(株) | e-JIBAI保険料 | ||
| ウェルネット(株) | 通信販売料、 全日本空輸航空券代金等 |
||
| SMBCファイナンス | 収納代行 | ||
| ソフトバンクモバイル(株) | プリペイド携帯電話料等 | ||
| オリックス・クレジット(株) | 信販回収代金等 | ||
| (株)日経BP | 通信販売等 | ||
(株)ネットラスト |
Yahoo!オークション代金 | ||
(株)ペイジェント |
収納代行 | ||
日本中央競馬会 |
電話投票口座への追加入金 | ||
スカイネットアジア航空 |
航空運賃 | ||
㈱NTTPコミュニケーションズ |
電話料金、インターネット利用料等 | ||
㈱NTTデータ |
収納代行 | ||
三菱UFJファクター㈱ |
収納代行 | ||
㈱損害保険ジャパン |
保険料 | ||
住友生命保険相互会社 |
保険料 | ||
オッズ・パーク㈱ |
勝馬投票券購入 | ||
みずほファクター㈱ |
収納代行 | ||
協栄産業㈱ |
収納代行 | ||
明治安田生命保険相互会社 |
保険料 | ||
全国健康保険協会 |
保険料 | ||
㈱ディノス |
通信販売等 | ||
㈱Coolpat |
収納代行 | ||
兵庫県税自動車OSS |
自動車税 | ||
兵庫県税自動車OSS |
自動車関係手数料 | ||
兵庫県電子申請システム |
電子申請に伴う手数料 |
| 区 分 | 時間帯 |
|---|---|
| 平 日 | 7:00~22:00 |
| 土・日・祝日 | 8:00~21:00 |
| 種 類 | |
|---|---|
| 当座預金 | |
| 普通預金 | |
| 貯蓄預金 | |
| 定期預金(通帳式) | スーパー定期預金 |
| 期日指定定期預金 | |
手数料は、当金庫窓口に掲示しております
個人のお客様に限らせていただきます。
法人のお客様は、法人用の「にししんeバンキングサービス」をご利用ください。
お申し込みは、当金庫お取引店窓口で承ります。
詳細につきましては、次の連絡先(EBサービス相談窓口)までお問い合わせください。
TEL.0790-62-8124(平日のみ9:00~17:00)
eメール:s1694005@facetoface.ne.jp
Copyrights(C)2007. Nishihyogo Shinkin Bank. All Rights Reserved.