
| 為替手数料 | |
| ATMご利用手数料 | |
| 融資関係手数料 | |
| 両替手数料 | |
| その他手数料・ご利用料 |
| 種類 | 手数料 | ||||
| 3万円未満 | 3万円以上 | ||||
| 振込手数料 | 窓口 | 同一店内 | 210円 | 420円 | |
| 本支店 | 315円 | 525円 | |||
| 他行 | 630円 | 840円 | |||
| 文書 | 他行 | 630円 | 840円 | ||
| ATM | キャッシュ カード利用 |
同一店内 | 無料 | 無料 | |
| 本支店 | 105円 | 210円 | |||
| 他行 | 315円 | 525円 | |||
| 現金利用 | 同一店内 | 105円 | 315円 | ||
| 本支店 | 105円 | 315円 | |||
| 他行 | 420円 | 630円 | |||
| テレホンバンキング WEBバンキング(個人) モバイルバンキング |
同一店内 | 無料 | 無料 | ||
| 本支店 | 105円 | 210円 | |||
| 他行 | 210円 | 420円 | |||
| FB WEB−FB (法人・事業者) |
同一店内 | 無料 | 無料 | ||
| 本支店 | 105円 | 315円 | |||
| 他行 | 420円 | 630円 | |||
| 定額自動送金(注) | 同一店内 | 無料 | 無料 | ||
| 本支店 | 105円 | 315円 | |||
| 他行 | 420円 | 630円 | |||
| 給与振込 | 本支店 | 無料 | |||
| 他行 | 帳票ベース | 105円 | |||
| データ伝送 | 52円 | ||||
| 送金手数料 | 本支店 | 420円 | |||
| 他行宛 | 630円 | ||||
| 代金取立手数料 | 交換所扱 | 東京手形交換所内 | 210円 | ||
| 同一地域手形交換所内 | 210円 | ||||
| 取立扱 | 本支店 | 210円 | |||
| 他行 | 630円 | ||||
| その他手数料 | 振込・送金組戻料 | 630円 | |||
| 取立手形組戻料 | 630円 | ||||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 | ||||
| 不渡手形・小切手返却料 | 630円 | ||||
| 旅館券取立手数料 | 630円 | ||||
| 異議申立預託手続手数料 | 3,150円 | ||||
| 地方税等取次手数料(1枚) | 420円 | ||||
| (注1) | 定額自動送金は振込手数料とは別に取扱手数料が1回当り52円かかります。 |
| (注2) | ATMでの振込みについては、限度額が設定されています。 |
| 当金庫ATM設置場所・稼働時間 |
| 曜日 | 時間帯 | 利用カード | |||||
| 当金庫 | 他信用金庫 | 他金融機関 (注3) |
ゆうちょ銀行 (注3) |
||||
| 平日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 105円 | 210円 | 210円(注2) | ||
| 8:45〜18:00 | 無料 | 105円 | 105円 | ||||
| 18:00〜19:00 | 105円 | 210円 | 210円 | ||||
| 19:00〜21:00 | 210円(注2) | ||||||
| 土曜日 | 8:00〜9:00 | 無料 | 105円 | - | - | ||
| 9:00〜14:00 | 無料 | 105円 | 105円(注2) | ||||
| 14:00〜17:00 | 105円 | 210円 | 210円(注2) | ||||
| 17:00〜21:00 | - | - | |||||
| 日曜日 祝日 |
8:00〜9:00 | 105円(注1) | 105円 | - | - | ||
| 9:00〜17:00 | 210円 | 210円(注2) | |||||
| 17:00〜21:00 | - | - | |||||
| ※ | ATMでの出金については、限度額が設定されています。 |
| 他金融機関カードでのお取引は出金のみご利用いただけます。 |
| (注1) | 当金庫カードによる日曜日・祝日取引 | |||||||||||
| 出金取引の場合のみ手数料が必要となります。 | ||||||||||||
| (注2) | ゆうちょ銀行カードによる取引 | |||||||||||
| 平日(8時〜8時45分、19時〜21時)、土曜日(9時〜14時、14時〜17時)、 日曜日・祝日(9時〜17時)は出金取引のみ可能です。 |
||||||||||||
| (注3) | 他金融機関カード・ゆうちょ銀行カードによる1万円以内の総合口座貸越及び カードローン取引時のATM利用手数料について |
|||||||||||
| 「利息制限法」によりATM利用手数料は次のとおりとなります。 | ||||||||||||
|
| 種類 | 手数料 | ||
| 融資事務手数料 | 手形貸付 | 新規・書替 | 210円 |
| 証書貸付 | 新規 | 1,050円 | |
| ステップ・500 | 3,150円 | ||
| 債務保証 | 債務保証書発行手数料 | 3,150円 | |
| 条件変更 | 条件変更手数料 (住宅ローン以外) |
3,150円 | |
| その他 | 開発行為申請書 | 3,150円 | |
| 再発行手数料 | 3,150円 | ||
| 条件変更手数料 (住宅ローン) |
全額繰上返済 | 変動金利 | 5,250円 |
| 固定金利 | 31,500円 | ||
| 一部繰上返済 | 変動金利 | 3,150円 | |
| 固定金利 | 21,000円 | ||
| 条件変更 | 返済条件・金利の変更 その他の条件変更 |
3,150円 | |
| 固定金利選択手数料 | 固定金利選択の都度 | 5,250円 | |
| 担保関係手数料 | 不動産担保 取扱手数料 |
一般資金 | 52,500円 |
| 住宅資金 | 31,500円 | ||
| 不動産担保抹消 書類発行手数料 |
極度増減額・追加担保 債務者追加及び変更 |
21,000円 | |
| 一部解除・差換・順位変更、 根抵当権の譲渡・分筆・合筆 |
10,500円 | ||
| 不動産担保抹消 書類発行手数料 |
根抵当権の抹消 | 1,050円 | |
| 有価証券担保 取扱手数料 |
有価証券担保の徴求・差換・解除 | 1,050円 | |
| 資格抄本及び印鑑証明書利用手数料 | 登記等で利用する場合1回につき | 1,050円 | |
| 両替枚数 | 1〜100枚 | 101〜300枚 | 301〜500枚 | 501〜1,000枚 | 1,001枚以上 |
| 手数料 | 無料 | 105円 | 210円 | 315円 | 1,000枚単位で 315円を加算 |
| (注1) | ご持参された紙幣・硬貨の合計枚数、もしくはお持帰りになる紙幣・硬貨の合計枚数のいずれか多い方の枚数となります。 |
| (注2) | 集配金時の両替も対象となります。 |
| 【無料取引】 | |
| ・ | 両替機での両替(両替機設置店) |
| ・ | 両替機の未設置店は、合計300枚までは無料(一部店舗を除く) |
| ・ | 汚損した現金、記念硬貨の両替 |
| ・ | 同一金種への交換 |
| 種類 | 手数料 | ||
| 手形、小切手発行手数料 | 小切手帳(1冊50枚) | 630円 | |
| 約束手形(1冊25枚) | 525円 | ||
| 為替手形(1冊25枚) | 525円 | ||
| マル専口座開設手数料 | 3,150円 | ||
| マル専手形(1枚) | 525円 | ||
| 自己宛小切手発行料(1枚) | 525円 | ||
| 再発行手数料 | 通帳・証書(1枚) | 1,050円 | |
| キャッシュカード・ローンカード (紛失・暗証番号失念の場合) |
1,050円 | ||
| 各種証明書発行手数料 | 残高証明書等 (1通) |
自動発行 | 420円 |
| 自動発行以外 | 840円 | ||
| 住宅取得控除用 | 無料 | ||
| 監査法人向 | 3,150円 | ||
| 融資見込証明書 | 3,150円 | ||
| 夜間金庫手数料 | 基本料(月) | 4,200円 | |
| 専用入金帳1冊 | 10,500円 | ||
| 貸金庫手数料 (取扱店舗のみ) |
小型(年間) | 6,300円 | |
| 中型(年間) | 12,600円 | ||
| 大型(年間) | 18,900円 | ||
| アンサー基本料(月) | 525円 | ||
| HB・FB基本料 WEB−FB基本料 |
資金移動、都度振込(口振含む) | 1,050円 | |
| データ伝送(給振・総振・口振) | 3,150円 | ||
| WEBバンキング・モバイルバンキング基本料(個人) | 105円 | ||
| コンビニ収納サービス | 基本料(月) | 5,250円 | |
| 利用料(1件) | 126円 | ||
| 保護預り(年) | 2,520円 | ||
| 取引明細表・取引履歴明細(1枚) | 21円 | ||
| 株式・出資 払込取扱手数料 |
払込金額 500万円未満 | 15,750円 | |
| 払込金額 3,000万円未満 | 払込額×1000分の3.0 +消費税 |
||
| 払込金額 5,000万円未満 | 払込額×1000分の2.5 +消費税 |
||
| 払込金額 5,000万円以上 | 払込額×1000分の2.2 +消費税 |
||
| 個人情報開示請求手数料 | 店頭での回答 | 525円 | |
| 郵送での回答 | 840円 | ||