預金金利情報のご案内
(平成24年1月30日現在)
大口定期
| 1,000万円以上 | |
|---|---|
| 1か月 | 0.025% |
| 3か月 | 0.025% |
| 6か月 | 0.025% |
| 1年 | 0.03% |
| 2年 | 0.04% |
| 3年 | 0.06% |
| 4年 | 0.06% |
| 5年 | 0.08% |
スーパー定期
| 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.025% | 0.025% |
| 3か月 | 0.025% | 0.025% |
| 6か月 | 0.025% | 0.025% |
| 1年 | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.03% | 0.03% |
| 3年 | 0.05% | 0.05% |
| 4年 | 0.05% | 0.05% |
| 5年 | 0.06% | 0.05% |
変動金利定期預金
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
| 3年 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
期日指定定期預金
| 1年 | 0.025% |
|---|---|
| 2年 | 0.03% |
| 3年 | 0.03% |
財形預金(預入期間2年以上)
| 一般財形 | 0.03% |
|---|---|
| 財形住宅 | 0.03% |
| 財形年金 | 0.03% |
新スーパー積金
| 1年 | 0.025% |
|---|---|
| 2年 | 0.025% |
| 3年 | 0.03% |
| 4年 | 0.03% |
| 5年 | 0.03% |
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.02% |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.02% |
| 30万円以上 | 0.02% |
| 50万円以上 | 0.02% |
| 100万円以上 | 0.02% |
| 300万円以上 | 0.02% |
| 1,000万円以上 | 0.02% |
- ※貯蓄預金は階層別金利を適用しております。
その他
| 種別 | 利率 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.02% |
| 通知預金 | 0.02% |
| 納税準備預金 | 0.02% |
| 納税サポートくん | 0.05% |





