預金金利情報のご案内
(2021年4月5日現在)
大口定期
1,000万円以上 | |
---|---|
1か月 | 0.002% |
3か月 | 0.002% |
6か月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
スーパー定期
300万円以上 | 300万円未満 | |
---|---|---|
1か月 | 0.002% | 0.002% |
3か月 | 0.002% | 0.002% |
6か月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
変動金利定期預金
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
---|---|---|---|
1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
期日指定定期預金
1年 | 0.002% |
---|---|
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
財形預金(預入期間2年以上)
一般財形 | 0.002% |
---|---|
財形住宅 | 0.002% |
財形年金 | 0.002% |
新スーパー積金
1年 | 0.002% |
---|---|
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
貯蓄預金
10万円未満 | 0.001% |
---|---|
10万円以上 | 0.001% |
30万円以上 | 0.001% |
50万円以上 | 0.001% |
100万円以上 | 0.001% |
300万円以上 | 0.001% |
1,000万円以上 | 0.001% |
- ※貯蓄預金は階層別金利を適用しております。
その他
種別 | 利率 |
---|---|
普通預金 | 0.001% |
通知預金 | 0.001% |
納税準備預金 | 0.001% |
納税サポートくん | 0.002% | 後見支援預金 | 0.002% |