内国為替手数料
振込手数料
| 区分 | 金額 | 当金庫 | 他行あて | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 同一店内あて | 本支店あて | ||||
| 窓口ご利用の場合 | 3万円未満 | 105円 | 315円 | 630円 | |
| 3万円以上 | 210円 | 525円 | 840円 | ||
| ATMご利用の場合 | 3万円未満 | 現金 | 無料 | 105円 | 420円 |
| 当金庫カード | 315円 | ||||
| 他信用金庫カード 七十七銀行・仙台銀行カード※ |
315円 | ||||
| 他行カード | 105円 | 210円 | 420円 | ||
| 3万円以上 | 現金(10万円以内) | 無料 | 315円 | 630円 | |
| 当金庫カード | 210円 | 525円 | |||
| 他信用金庫カード 七十七銀行・仙台銀行カード※ |
210円 | 525円 | |||
| 他行カード | 105円 | 315円 | 630円 | ||
| テレホンバンキング・ インターネットバンキング・ ファームバンキング・ モバイルバンキング ご利用の場合 |
3万円未満 | 無料 | 105円 | 315円 | |
| 3万円以上 | 無料 | 210円 | 525円 | ||
- ※平日8:45~18:00以外の時間帯は他行カードと同じになります。
送金手数料
| 本支店あて | 他行あて | ||
|---|---|---|---|
| 1件につき | 420円 | 普通扱い(送金小切手)1件につき | 630円 |
| 電信扱い1件につき | 840円 | ||
代金取立手数料
| 本支店あて | 他行あて | |||
|---|---|---|---|---|
| 同一手形交換地域内(期日管理を要するもの)※ | 1通につき 210円 | |||
| 同一手形交換地域外 | 1通につき | 420円 | 普通扱い1通につき | 630円 |
| 至急扱い1通につき | 840円 | |||
※先日付小切手等も含みます。
その他諸手数料
| 送金・振込組戻料※ | 1件につき 630円 |
|---|---|
| 取立手形組戻料(同一手形交換地域内を含む)※ | 1通につき 630円 |
| 不渡手形返却料(同一手形交換地域内を含む)※ | 1通につき 630円 |
| 取立手形店頭呈示料※ | 1通につき 630円 |
| その他特殊扱手数料 | 実費 |
※630円を超える実費を要する場合は、その実費を申し受けます。
ATM取扱手数料
| 利用カードの種類 | 利用時間帯 | 入金手数料 | 出金手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| 当金庫のカードをご利用の場合 | 平日 | 8:45~21:00 | 無料 | 無料 |
| 土曜・日曜・祝日 | 9:00~19:00 | 無料 | 105円 | |
| 当金庫以外の信用金庫のカードをご利用の場合 | 平日 |
8:45~18:00 18:00~21:00 |
無料 105円 |
無料 105円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 9:00~19:00 | 105円 | 105円 | |
| 七十七銀行・仙台銀行のカードを ご利用の場合 ※七十七銀行カードはお引出しのみとなります。 |
平日 | 8:45~18:00 18:00~21:00 |
105円 210円 |
無料 105円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 210円 | 105円 | |
|
上記以外他金融機関のカードを ご利用の場合 ※相互入金提携金融機関以外はお引出しのみとなります。 |
平日 | 8:45~18:00 18:00~21:00 |
105円 210円 |
105円 210円 |
| 土曜・日曜・祝日 | 9:00~17:00 | 210円 | 210円 | |
| ゆうちょ銀行のカードをご利用の場合 | 平日 | 8:45~18:00 18:00~21:00 |
105円 210円 |
105円 210円 |
| 土曜 | 9:00~14:00 14:00~17:00 |
- | 105円 210円 |
|
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | - | 210円 | |
| 提携クレジット会社の キャッシングサービスをご利用の場合 |
平日 | 8:45~18:00 18:00~21:00 |
- | 無料 105円 |
| 土曜 | 9:00~14:00 14:00~17:00 |
- | 無料 105円 |
|
| 日曜・祝日 | 9:00~17:00 | - | 105円 | |
- ※表示されている時間帯は最大時間であり、自動機によってご利用できる時間が異なる場合があります。
他信用金庫カード、他金融機関カードなどの入出金の利用時間は相手金融機関の取扱時間により異なる場合があります。
他金融機関カードでのご入金は、第二地銀、信用組合、労働金庫のうち提携した金融機関のみが可能となっています。
その他の手数料
| 項目 | 単位 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 当座小切手帳 | 1冊 (50枚綴り) | 2,100円 | ||
| 約束手形帳 | 1冊(25枚綴り) | 1,050円 | ||
| 為替手形帳 | 1冊(25枚綴り) | 1,050円 | ||
| 自己宛小切手 |
1枚 | 525円 | ||
| マル専口座開設手数料 | 割賦販売通知書1枚につき | 3,150円 | ||
| マル専手形決済手数料 | 手形1枚 | 525円 | ||
| 汚損等によるマル専手形再発行手数料 | 手形1枚 | 262円 | ||
| 未使用マル専手形の返還に伴う手数料の返戻 | 手形1枚 | 262円 | ||
| 個人ローンカード発行手数料 | 1,050円 | |||
| 一般カードからローンカードへの切替手数料 | 315円 | |||
| 事業者カードローン用カード発行手数料 | 1枚 | 1,050円 | ||
| 通帳・証書・カード再発行手数料 | 1冊(1枚) | 1,050円 | ||
| 残高証明書発行手数料 | 当金庫制定書式 |
1通 | 315円 | |
| 当金庫制定外書式 | 1通 | 1,050円 | ||
| 夜間金庫手数料 | 月額 | 5,250円 | ||
| 夜間金庫専用入金票 | 1冊(50枚綴り) | 3,150円 | ||
| 貸金庫手数料 (幅24.8cm×奥行54.0cm) |
小(高さ 6.6cm) | 年額 | 7,560円 | |
| 中(高さ14.1cm) | 年額 | 12,600円 | ||
| 大(高さ19.0cm) | 年額 | 17,640円 | ||
| 株式・出資払込手数料 | 払込金の 1,000分の2.5×105% | |||
| 国債窓口販売保護預り手数料 | 年額 | 1,260円 | ||
| ファームバンキング利用基本料 | 専用端末機型 | 月額 | 3,150円 | |
| 多機能電話機型 | 月額 | 1,050円 | ||
| インターネットバンキング(個人向け) | 月額基本料 | 210円 | ||
| インターネットバンキング(法人向け) | 契約手数料 | 5,250円 | ||
| 月額基本料 | 2,100円 | |||
| 自動集金サービス | 提携金融機関 | 1件当り | 105円 | |
| 提携外金融機関 | 1件当り | 157円 | ||
| 自動振込サービス※1 | 口座振替手数料 | 1年毎 | 1,050円 | |
| しんきん共同自動通知システム(ANSER) | 月額 | 1,050円 | ||
| 個人情報開示請求手数料 | 属性情報開示 | 店頭渡し | 1件 | 630円 |
| 郵送 | 1件 | 1,050円 | ||
| 預金・借入残高開示 | 店頭渡し | 1件 | 630円 | |
| 取引履歴開示※2 | 郵送 | 1件 | 1,050円 | |
| 上記以外の情報開示 | 店頭渡し・郵送 | 1件 | 2,100円 | |
- ※1:午後2時以降に入金の場合は実費をいただきます。
- ※2:個人情報開示請求手数料の取引履歴開示等において2枚目以降1枚あたり52.5円を申し受けます。
| 項目 | 単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 両替手数料※ | 窓口 | 1枚~50枚 | 無料 |
| 51枚~1,000枚 | 315円 | ||
| 1,001枚~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚~3,000枚 | 945円 | ||
| 以降1,000枚毎に315円加算 | |||
| 両替機 | 1枚~1,000枚 | 200円 | |
| 1,001枚~1,500枚 | 300円 | ||
- ※両替手数料における枚数の計算方法については次の通りです。
- 窓口で現金によるご預金の払戻しの際に金種を指定される場合も、ご指定の払戻し枚数に応じて両替と同額の手数料をいただきます。
- 同時(日)に複数の両替をご依頼された場合は1回の両替とみなし、その合計枚数に応じ手数料を申し受けます。
- 両替枚数は、「持参紙幣・硬貨」の合計枚数と、「両替を希望する紙幣・硬貨」のうちいずれか多いほうの枚数とさせていただきます。
- 渉外担当職員による集配分も同様とさせていただきます。
- 両替機による1回あたりの両替枚数は1,500枚(機種によっては1,000枚)が限度です。なお、金種によって限度枚数までのご両替ができない場合もございます。)
- 両替機による両替の際、当金庫のキャッシュカードをご利用いただくことによりお1人様1日1回50枚まで無料となります。
- ※上記の各手数料には、消費税相当額(5%)が含まれています。
- 平成21年9月1日現在





