| 当金庫宛 | 他行庫宛 | ||
|---|---|---|---|
| 窓口ご利用の場合 | 3万円未満 | 210円 | 630円 |
| 3万円以上 | 420円 | 840円 | |
| 定額自動送金の場合(※) | 1万円未満 | 105円 | 315円 |
| 1万円以上3万円未満 | 105円 | 420円 | |
| 3万円以上 | 210円 | 525円 | |
| 当金庫宛 | 他行庫宛 | ||
|---|---|---|---|
| 代金取立手数料 | 同一手形交換所 | 無料 (割引手形・担保手形については210円) |
|
| その他の交換所 | 420円 | 普通扱い 630円 至急扱い 840円 |
|
| 振込組戻手数料 | 420円 | 630円 | |
| 振込訂正手数料 | 420円 | 630円 | |
| 取立手形組戻手数料 | 420円 | 630円※1 | |
| 取立手形店頭呈示手数料 | 420円 | 630円※2 | |
| 不渡手形返却料 | 420円 | 630円※1 | |
| 枚数(※) | 窓口 | 両替機 |
|---|---|---|
| 1枚〜20枚 | 無料 | 無料 |
| 21枚〜100枚 | 105円 | 100円 |
| 101枚〜1,000枚 | 315円 | 200円 |
| 1,001枚〜2,000枚 | 525円 | 300円 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚ごとに210円を加算 |
| 小切手・手形 発行手数料 |
小切手帳 | 1冊 | 1,260円 |
| 手形帳 | 1冊 | 1,260円 | |
| 自己宛小切手 | 1枚 | 525円 | |
| 送金小切手 | 1枚 | 840円 | |
| マル専手形用紙 | 1枚 | 525円 | |
| マル専手形口座開設手数料 | 1口座 | 3,150円 | |
| 金融機関借入用手形 | 1枚 | 210円 | |
| 各種証明書 発行手数料 |
当金庫所定用紙 | 1通 | 315円 |
| その他用紙 | 1通 | 1,050円 | |
| ※郵送等でのお受取を希望される場合は、郵送料等の実費をいただきます。 | |||
| 再発行手数料 | 通帳・証書・キャッシュカード ローンカード・出資証券 |
1冊・1枚 | 1,050円 |
| 保証書発行手数料 ※債務保証取引契約において、当金庫が保証書を発行する場合 |
1通 | 2,100円 | |
| 夜間金庫 | ご利用手数料(年間) | 189,000円 | |
| 専用入金帳(1冊) | 5,250円 | ||
| 貸金庫(年間) | 従来型 | A箱 | 15,120円 |
| B箱 | 10,080円 | ||
| カード型 (半自動) |
大 | 18,900円 | |
| 中 | 15,120円 | ||
| 小 | 10,080円 | ||
| カード型 (全自動) |
大 | 25,200円 | |
| 小 | 12,600円 | ||
| 保護預かり手数料(年間) | 物品(封緘) | 2,520円 | |
| 証書貸付条件変更手数料(1件につき) | 条件変更 | 10,500円 | |
| 証書貸付繰上返済(1件につき) ※ご融資期間が10年を超える証書貸付をご利用の場合の手数料です。 |
一部繰上 | − | 5,250円 |
| 全額繰上 | 経過期間3年以下 | 52,500円 | |
| 経過期間3年超5年以下 | 31,500円 | ||
| 経過期間5年超7年以下 | 10,500円 | ||
| 経過期間7年超 | 無料 | ||
| 不動産担保事務取扱手数料(1件につき) | 住宅ローン等消費性のご融資の場合 | 47,250円 | |
| 事業性ご融資の場合 | 52,500円 | ||
| 極度額増額の場合 | 31,500円 | ||
| 取引明細(履歴) | 1ヵ年分 525円 (1年超2年以内の取引明細の場合は1,050円) |
| 上記以外 | 1件 525円 |
| 郵送交付 | 上記+315円 |
| ご融資金額 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 3,000万円以下 |
3,000万円超 |
| 手数料 | 105,000円 | 210,000円 | 315,000円 |