1.カードサービス(ATM)利用手数料(平日)
| (-は取扱無し) | ![]() |
| キャッシュカードの種類 | 区分 | 7:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~19:00 | 19:00~21:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫のカード(注) | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出金 | |||||
| キャッシュカードの種類 | 区分 | 8:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~19:00 | 19:00~21:00 |
| 信用金庫のカード | 入金 | 105円 | 無料 | 105円 | 105円 |
| 出金 | |||||
| 他金融機関のカード | 入金 | 210円 | 105円 | 210円 | 210円 |
| 出金 | |||||
| ゆうちょ銀行のカード | 入金 | - | 105円 | 210円 | - |
| 出金 | 210円 | 210円 |
- (注)
- ・ATMは7:00~21:00の間ご利用いただけますが、一部のATMは22:00まで営業しています。
・7:00~8:45、18:00~(閉店)の時間帯、コープ田寺・大手前・イーグレひめじ・イオン宮西・イオン姫路大津・姫路循環器病センター・姫路赤十字病院の各ATMコーナーは手数料が必要です。
・店舗及び出張所によって一部営業時間が異なりますので、「店舗・ATMのご案内」でご確認ください。
・他行庫のカードご利用可能時間については、それぞれの金融機関にご確認ください。
2.カードサービス(ATM)利用手数料(土曜日)
(-は取扱無し)
| キャッシュカードの種類 | 区分 | 8:00~8:45 | 8:45~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫のカード(注) | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出金 | ||||||
| キャッシュカードの種類 | 区分 | 8:00~8:45 | 8:45~9:00 | 9:00~14:00 | 14:00~17:00 | 17:00~20:00 |
| 信用金庫のカード | 入金 | 105円 | 無料 | 無料 | 105円 | 105円 |
| 出金 | ||||||
| 他金融機関のカード | 入金 | - | - | 105円 | 210円 | - |
| 出金 | - | - | - | |||
| ゆうちょ銀行のカード | 入金 | - | - | - | - | - |
| 出金 | - | - | 105円 | 210円 | - |
- (注)
- ・ATMは8:00~20:00の間ご利用いただけますが、一部のATMSは21:00まで営業しています。
・8:00~8:45、14:00~(閉店)の時間帯、コープ田寺・大手前・イーグレひめじ・イオン宮西・イオン姫路大津・姫路循環器病センター・姫路赤十字病院の各ATMコーナーは手数料が必要です。
・店舗及び出張所によって一部営業時間が異なりますので、「店舗・ATMのご案内」でご確認ください。
・他行庫のカードご利用可能時間については、それぞれの金融機関にご確認ください。
3.カードサービス(ATM)利用手数料(日曜日・祝日)
(-は取扱無し)
| キャッシュカードの種類 | 区分 | 8:00~9:00 | 9:00~17:00 | 17:00~20:00 |
|---|---|---|---|---|
| 当金庫のカード(注) | 入金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出金 | ||||
| キャッシュカードの種類 | 区分 | 8:00~9:00 | 9:00~17:00 | 17:00~20:00 |
| 信用金庫のカード | 入金 | 105円 | 105円 | 105円 |
| 出金 | ||||
| 他金融機関のカード | 入金> | - | 210円 | - |
| 出金 | - | - | ||
| ゆうちょ銀行のカード | 入金 | - | - | - |
| 出金 | - | 210円 | - |
- (注)
- ・ATMは8:00~20:00の間ご利用いただけますが、一部のATMは21:00まで営業しています。
・すべての時間帯、コープ田寺・大手前・イーグレひめじ・イオン宮西・イオン姫路大津・姫路循環器病センター・姫路赤十字病院の各ATMコーナーは手数料が必要です。
・店舗及び出張所によって一部営業時間が異なりますので、「店舗・ATMのご案内」でご確認ください。
・他行庫のカードご利用可能時間については、それぞれの金融機関にご確認ください。
4.振込手数料
(1件につき)
| 振込の種類 | 金額の区分 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口利用 | ATM利用 | ||||
| カード利用※ | 現金振込 | ||||
| 当金庫他店宛 | 3万円未満 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 3万円以上 | |||||
| 他 行 庫 宛 |
電信扱い | 3万円未満 | 525円 | 420円 | 420円 |
| 3万円以上 | 735円 | 630円 | 630円 | ||
| 文書扱い | 3万円未満 | 420円 | ご利用できません | ||
| 3万円以上 | 630円 | ||||
- (注)
- 「時間外手数料」は、当金庫カード利用は無料、他金融機関カード利用は105円が上記金額に加算して必要です。
5.新インターネットバンキングサービス利用手数料
携帯電話(モバイル)・パソコン(ブランザ)兼用
| 項目 | 内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約あたり(月間) | 無料 | |
| 振込 | 当金庫他店宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | |||
| 他行庫宛 | 3万円未満 | 315円 | |
| 3万円以上 | 525円 | ||
6.法人インターネットバンキングサービス利用手数料
| 項目 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 照会・資金移動 1契約あたり(月間) |
1,050円 |
| 照会・資金移動・ファイル伝送 1契約あたり(月間) |
2,100円 | |
| 振込 | 内容・手数料は新インターネットバンキングと同一 | |
| 給与振込 | 振込手数料 | 無料 |
7.FB(ファームバンキング)サービス利用手数料
| 項目 | 内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 個別振込・振替 1契約あたり月間) | 1,050円 | |
| 総合・給与振込 1契約あたり(月間) | 5,250円 | ||
| 振込 | 当金庫他店宛 | 3万円未満 | 無料 |
| 3万円以上 | |||
| 他行庫宛 | 3万円未満 | 420円 | |
| 3万円以上 | 630円 | ||
| 給与振込 | 振込手数料 | 無料 | |
8.FAX(ファックス)振込サービス利用手数料
| 項目 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約あたり(月間) | 無料 |
| 振込 | 内容・手数料はFBファームバンキングと同一 | |
| 給与振込 | 振込・取扱手数料 | 無料 |
9.為替自動振込手数料
(1件につき)
| 振込の種類 | 金額区分 | 振込手数料 | 基本料 |
|---|---|---|---|
| 当金庫自店宛 | 3万円未満 | 無料 | 52円 |
| 3万円以上 | |||
| 当金庫他店宛 | 3万円未満 | 無料 | 52円 |
| 3万円以上 | |||
| 他行庫宛 | 3万円未満 | 525円 | 52円 |
| 3万円以上 | 735円 |
10.送金手数料
(1件につき)
| 送金の種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 普通扱い | 電信扱い | |
| 当金庫本支店宛 | 210円 | 210円 |
| 他行庫宛 | 630円 | 840円 |
11.代金取立手数料
(1件につき)
| 手形・小切手の支払場所 | 手数料 |
|---|---|
| 当金庫本支店、神戸交換所、 姫路交換所、生野・朝来(私設交換) | 無料 |
| 京都、大阪、奈良交換所 | 630円 |
| その他地区 | 840円 |
| 上記以外の地域で集中・個別取立 | 840円 |
| 至急扱いによる個別取立 | 1,050円 |
- ※
- 取扱店により、一部手数料の相違する場合があります。
12.その他諸手数料
(1件あるいは1通につき)
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 当金庫他店扱い | 他行庫扱い | |
| 不渡手形・小切手返却料 | 315円 | 1,050円 |
| 取立手形組戻料 | 315円 | 1,050円 |
| 取立手形店頭提示料 | 315円 | 630円 |
| 送金・振込組戻料 | 315円 | 630円 |
13.小切手・手形帳代金等
| 種類 | 内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 小切手帳 | 署名判なし | 1冊(50枚)あたり) | 630円 |
| 署名判あり | 840円 | ||
| 約束手形帳 | 署名判なし | 1冊(50枚)あたり) | 840円 |
| 署名判あり | 1,050円 | ||
| 為替手形帳 | 1冊(50枚)あたり | 840円 | |
| パーソナルチェック | 1冊(20枚)あたり | 210円 | |
| 自己宛小切手 | 1枚あたり | 525円 | |
| マル専口座開設料 | 1口座あたり | 3,150円 | |
| マル専手形用紙代 | 1枚262円 但し、2枚以上の場合は262.5円×枚数(円未満切捨て) | ||
14.再発行手数料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 通帳・証書 | 1冊(1件)あたり | 1,050円 |
| キャッシュカード | 1枚あたり | 1,050円 |
- (注)
- 磁気損傷、名義変更、老朽化等による破損、当金庫側の要因による再発行などは無料とさせていただきます。
15.各種証明書等発行手数料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 残高証明書 | 1通あたり | 420円 |
| 取引履歴明細 | 1件あたり | 525円 |
| 株式保管金証明書 | (払込金額×1,000分の2×105%) | |
16.夜間金庫使用料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1契約あたり(月間) | 2,100円 |
| 入金帳 | 1冊あたり | 525円 |
17.貸金庫使用料
| 種類 | 内容 | 手数料(年間) |
|---|---|---|
| 第1種 | 高さ8cm幅26cm奥行55cm | 6,300円 |
| 第2種 | 高さ10cm幅26cm奥行55cm | 8,820円 |
| 第3種 | 高さ13cm幅26cm奥行55cm | 11,340円 |
| 第4種 | 高さ26cm幅26cm奥行55cm | 13,860円 |
18.国債保護預り手数料
| 種類 | 内容 | 手数料(年間) |
|---|---|---|
| 国債保護預り手数料 | 1件あたり | 1,260円 |
19.窓口両替手数料
| 紙幣・硬貨の合計枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1~50枚 | 無料 |
| 51~300枚 | 105円 |
| 301~500 | 210円 |
| 501~1,000枚 | 315円 |
| 1,001枚以上 | 1,000枚毎に315円加算 |
20.両替機両替手数料
| 紙幣・硬貨の合計枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1~49枚 | 無料 |
| 50~500枚 | 100円 |
| 501~1,000枚 | 200円 |
(一部店舗を除く)
21.住宅ローン関係手数料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 融資実行手数料 (長期固定金利型住宅ローン) フラット35 A型 |
1件あたり | 31,500円 |
| 融資実行手数料 (長期固定金利型住宅ローン) フラット35 B型 |
1件あたり | 融資額の1.26% |
| 融資実行手数料 (長期固定金利型住宅ローン) フラット35 セットローン型 |
1件あたり | 融資額の1.05% |
| 融資事務取扱手数料 | 1件あたり | 10,500円 |
| 担保設定手数料 | 1件あたり | 無料 |
| 抹消・一部抹消 (但し、約定完済に伴うものは除く) |
1件あたり | 10,500円 |
| 一部繰上返済 (約定返済の倍数内入の場合は除く) |
1件あたり | 5,250円 |
| 全額繰上完済 (当庫借換に伴うものは除く) |
1件あたり | 5,250円 |
| 条件変更手数料 | 1件あたり | 5,250円 |
22.一般融資関係手数料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 条件変更手数料 | 1件あたり | 5,250円 |
23.不動産担保関係手数料
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 担保評価(5千万円以内) | 1件あたり | 10,500円 |
| 担保評価(5千万円超) | 1件あたり | 21,000円 |
| 増減額・追加・差換・順位変更等 | 1件あたり | 10,500円 |
| 担保譲渡 | 1件あたり | 21,000円 |
| 抹消・一部抹消 (但し、約定完済に伴うものは除く) |
1件あたり | 10,500円 |
| 商品土地抹消 | 1件毎 | 5,250円 |
| 開発許可承諾 | 1件あたり | 10,500円 |
24.「流動資産担保融資」に係る担保維持管理手数料
| 種類 | 内容 | 手数料(年間) |
|---|---|---|
| 「根保証」による取扱 | 1件あたり(年間) | 10,500円 |
| 「個別保証」による取扱 | 1件あたり(年間) | 3,150円 |
| 「化体手形」による取扱 | 金額1件300万円未満 | 525円 |
| 金額1件300万円以上 | 1,050円 |
25.その他融資関係手数料
| 種類 | 内容 | 手数料(年間) |
|---|---|---|
| 融資証明発行手数料 | 1件あたり | 5,250円 |
| 質権設定・解除手数料 | 1件あたり | 735円 |
| 支払承諾発行手数料 | 1件あたり | 1,050円 |
| 支払利息証明書発行手数料 | 1件あたり | 210円 |
(注1)上記の手数料には消費税5%が含まれています。
(注2)お取扱いには制限等がありますので、窓口にお尋ね下さい。


























