●ローンカード(個人・法人発行手数料)
| 種類 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|
| ローンカード 事業者カードローン |
1枚あたり | 1,050円 |
●不動産担保事務取扱手数料(取扱1件につき)
| 事業資金新規不動産担保設定 | 42,000円 |
|---|---|
| 自己居住用不動産担保設定 (1千万円未満) |
10,500円 |
| 自己居住用不動産担保設定 (1千万円以上) |
21,000円 |
| 不動産・建設業者の商品用 不動産担保一部抹消 |
10,500円 |
●繰り上げ返済手数料
| 固定金利特約期間中 | 一部 | 21,000円 |
|---|---|---|
| 全部 | 31,500円 | |
| 変動金利特約期間中 | 一部 | 5,250円 |
| 全部 | 5,250円 |
●条件変更手数料
| 返済条件の変更、返済期限の延長 | 5,250円 |
|---|
●金利変更手数料
| 金利引下げ | 5,250円 |
|---|---|
| 固定金利→固定金利 | 5,250円 |
| 固定金利→変動金利 | 5,250円 |
| 変動金利→固定金利 | 5,250円 |
| 金利選択型住宅ローン再度固定金利選択の場合 | 5,250円 |
●融資実行手数料等
| 保証協会付事業者カードローン口座維持手数料(更新時) | 1,050円 | |
|---|---|---|
| 火災保険質権設定手数料 | 1,050円 | |
| 融資実行手数料 | 割引手形 | 105円 |
| 手形貸付 | 210円 | |
| 証書貸付 | 315円 | |




