Home > 各種手数料
各種手数料 |
|
| 平 日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | ||||
| 8:00〜8:45 | 8:45〜18:00 | 18:00〜21:00 | 9:00〜14:00 | 14:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | |
| 当金庫カード・通帳 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 105円 |
| 他金庫カード | 105円 | 無料 | 105円 | 無料 | 105円 | 105円 |
| 他金融機関カード | − | − | − | − | − | − |
| ゆうちょ銀行カード | − | 105円 | 210円 (19:00まで) |
− | − | − |
| ▲このページのトップへ |
| お取り扱い区分 | お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円以上(会員) |
| 窓口扱い | 当金庫同一支店内 | 210円 | 315円 | 210円 |
| 当金庫本支店あて | 210円 | 420円 | 210円 | |
| 他行庫あて(電信扱い) | 630円 | 840円 | 630円 | |
| 他行庫あて(文書扱い) | 630円 | 840円 | 630円 |
| お取り扱い区分 | お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 (現金扱い) |
3万円以上 (預金からの振替) |
| ATMご利用 | 当金庫同一支店内 | 105円 | 210円 | 105円 |
| 当金庫本支店あて | 105円 | 315円 | 210円 | |
| 他行庫あて(電信扱い) | 420円 | 630円 | 525円 |
| ▲このページのトップへ |
| ▲このページのトップへ |
| お取り扱い区分 | お振込先 | 2営業日前 | 前営業日・当日 | ||
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円以上(会員) | |||
| 給与振込手数料 (窓口) |
当金庫同一支店内 | 105円 | 210円 | 315円 | 210円 |
| 当金庫本支店あて | 210円 | 210円 | 420円 | 210円 | |
| 他行庫あて | 210円 | 630円 | 840円 | 630円 | |
| ▲このページのトップへ |
| お取り扱い区分 | お振込先 | 3営業日前 | 2営業日前・前営業日・当日 | |
| 1万円未満 | 1万円以上 | |||
| 給与振込手数料FB (WEB−FB含む) |
当金庫同一支店内 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 当金庫本支店あて | 無料 | 105円 | 210円 | |
| 他行庫あて | 52円 | 420円 | 525円 | |
| ▲このページのトップへ |
| お取り扱い区分 | お振込先 | 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円以上(会員) |
| 定額自動振込手数料 | 当金庫同一支店内 | 105円 | 210円 | 105円 |
| 当金庫本支店あて | 105円 | 210円 | 105円 | |
| 他行庫あて | 420円 | 630円 | 420円 |
| ▲このページのトップへ |
| 口座振替手数料 | 学校自振 | 52円 | |
| 送金手数料 | 普通扱い(官庁扱いのみ) | 630円 | |
| 電信扱い | 840円 | ||
| 代金取立手数料 | 当金庫本支店あて | 210円 | |
| 他行庫あて[東京横浜交換] | 420円 | ||
| 上記以外他所(普通扱い) | 840円 | ||
| 上記以外他所(至急扱い) | 840円 | ||
| 割引手形取立手数料 | 当所手形 | 420円 | |
| 他所手形 | 840円 | ||
| ▲このページのトップへ |
| その他為替関係手数料 | 送金・振込の組戻料 | 630円 | |
| 不渡手形返却料 | 1,050円 | ||
| 取立手形組戻料 | 1,050円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 | ||
| 依頼返却手数料 | 1,050円 | ||
| 異議申立事務手数料 | 5,250円 | ||
| 定型振込依頼書発行手数料(1枚) | 105円 | ||
| ▲このページのトップへ |
| EB関係基本手数料 | アンサー基本手数料(月額)【1口座単位】 | 1,050円 | |
| H・B基本手数料(月額) | 2,100円 | ||
| F・B基本手数料(月額) | 2,100円 | ||
| WEB-FB基本手数料(月額) | 5,250円 | ||
| WEB-Mini基本手数料(月額) | 2,100円 | ||
| ▲このページのトップへ |
| ▲このページのトップへ |
| 自己宛小切手発行手数料 | [1枚につき] | 525円 | |
| 再発行手数料 | 通帳 | [1冊につき] | 1,050円 |
| 証書 | [1枚につき] | 1,050円 | |
| キャッシュカード | [1枚につき] | 1,050円 | |
| カードローンカード | [1枚につき] | 1,260円 | |
| 出資証券 | [1枚につき] | 1,050円 | |
| 貸金庫カード | [1枚につき] | 1,050円 | |
| 両替カード | [1枚につき] | 1,050円 |
| ▲このページのトップへ |
| 貸金庫使用料(年間) | 全自動[大型] | 22,680円 | |
| 全自動[中型] | 18,900円 | ||
| 全自動以外※大きさにより異なります。お問い合わせください | |||
| 夜間金庫使用料(月額) | 5,250円 | ||
| 保護預かり手数料 | 国債窓販 | 無料 | |
| 個人向け国債 | 無料 | ||
| ▲このページのトップへ |
| ▲このページのトップへ |
| ▲このページのトップへ |
| お取り扱い区分 | 2枚〜100枚 | 101枚〜500枚 | 501枚〜1,000枚 | 1,001枚以上 |
| 窓口 | 105円 | 210円 | 315円 | 千枚毎に315円加算 |
| 多機能式両替機 | 100円 | 200円 | 300円 | − |
| 両替機 | カード発行(年間) | 12,600円 | ||
| ▲このページのトップへ |
| お取り扱い区分 | 100枚まで | 101枚〜500枚 | 501枚〜1,000枚 | 1,001枚以上 |
| 硬貨等入出金手数料 | 無料 | 210円 | 315円 | 千枚毎に315円加算 |
| ▲このページのトップへ |