| 住宅ローン | 利 率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優遇 基 準 | |||||||
|
変動金利型 | 2.025% 〜 2.725% | |||||
| 2年固定金利型 | 1.200% 〜 1.900% | ||||||
| 5年固定金利型 | 1.900% 〜 2.600% | ||||||
| 10年固定金利型 | 2.000% 〜 3.100% | ||||||
|
変動金利型 | 1.825% 〜 2.525% | |||||
| 2年固定金利型 | 0.900% 〜 1.600% | ||||||
| 5年固定金利型 | 1.600% 〜 2.300% | ||||||
| 10年固定金利型 | 1.700% 〜 2.800% | ||||||
| ※リフォームプランは金利選択型住宅ローンの保証会社保証付の利率となります。 |
| 個人ローン | 利 率 | |
|---|---|---|
| 最優遇 基 準 | ||
| カーライフプラン21 | 固定金利型 | 3.500% 〜 4.300% |
| 変動金利型 | 1.500% 〜 2.300% | |
| 教育プラン | 固定金利型 | 3.000% 〜 3.500% |
| 変動金利型 | 0.900% 〜 1.400% | |
| ブライダルローン | 固定金利型 | 5.900% 〜 6.400% |
| 変動金利型 | 3.800% 〜 4.300% | |
| スピードローン | 固定金利型 | - 10.40% |
| フリーローンモア | 固定金利型 | - 12.00% |
| ビッグカードローン切替えプラン | 固定金利型 | - 10.00% |
| ※「ブライダルローン」は、結婚後、第一子のお子様が誕生した場合、利率を1.00%引下げします。 |
| カードローン | 利 率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基 準 | ||||
| カードローン | 固定金利型 | 14.50% | ||
|
固定金利型 | 14.50% | ||
|
固定金利型 | 13.50% | ||
| きゃっする | 固定金利型 | 14.50% | ||
| 奨学ローン | 変動金利型 | 4.70% | ||
| 自動融資(べんりくん) | 固定金利型 | 14.50% | ||
| (注) | ◎ | 金利優遇を適用するには一定のお取引条件が必要です。 |
| 詳しくは窓口またはホームページのシミュレーションにてご確認ください。 | ||
| ◎ | 金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。 | |
| お借入れの際には、お気軽に窓口までご照会ください。 |
![]()