ばんしんについて 経営情報
経営指標の推移
科目 | 2019年度 (2020年3月末) |
2020年度 (2021年3月末) |
2021年度 (2022年3月末) |
2022年度 (2023年3月末) |
2023年度 (2024年3月末) |
---|---|---|---|---|---|
業務粗利益 | 15,763 | 13,571 | 15,603 | 13,110 | 15,566 |
業務純益 | 2,929 | 2,338 | 5,175 | 2,096 | 3,065 |
実質業務純益 | 5,256 | 3,057 | 5,256 | 2,542 | 3,273 |
コア業務純益 | 3,559 | 3,673 | 4,324 | 5,444 | 4,542 |
コア業務純益 (投資信託解約損益を除く。) |
3,419 | 3,673 | 4,324 | 5,444 | 4,542 |
経常収益 | 19,174 | 18,042 | 18,759 | 20,119 | 22,237 |
経常利益 | 1,983 | 1,735 | 3,120 | 2,454 | 2,714 |
当期純利益 | 1,209 | 1,356 | 1,448 | 1,620 | 1,679 |
出資総額 | 3,458 | 3,644 | 3,754 | 3,872 | 3,976 |
出資総口数 (千口) |
69,166 | 72,882 | 75,099 | 77,457 | 79,522 |
純資産額 | 58,704 | 68,692 | 68,945 | 69,529 | 78,734 |
総資産額 | 1,221,142 | 1,293,399 | 1,307,971 | 1,310,678 | 1,325,090 |
預金積金残高 | 1,152,355 | 1,210,823 | 1,219,421 | 1,229,109 | 1,233,879 |
貸出金残高 | 701,684 | 742,301 | 742,488 | 746,929 | 751,083 |
有価証券残高 | 322,424 | 317,423 | 356,504 | 285,266 | 315,703 |
単体自己資本比率(%) | 8.90 | 9.19 | 9.21 | 9.26 | 9.38 |
出資に対する 配当金(千円) |
202,506 | 213,249 | 221,762 | 228,427 | 234,613 |
常勤役職員数 (人) |
851 | 842 | 829 | 831 | 831 |