投資信託商品ラインアップ
| ファンド名 | 運用会社 | 購入方法 | 決算 回数 (年) |
分配金 | 購入時 手数料 (税込) |
運用管理費用 (信託報酬) (年率、税込) |
信託財産留保額 (基準価額に対して) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 海外 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン【杏の実】(※) | 大和アセットマネジメント | ネット | 12回 | 10円 | 2.200% | 1.3750% | ― | |
| 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)(※) | 三井住友DSアセットマネジメント | ネット | 12回 | 20円 | 3.025% | 実質1.958%程度 (最大) |
0.3% | |||
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(※) | 東京海上アセットマネジメント | ネット | 12回 | 10円 | 1.650% | 1.2320% | ― | |||
| 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | ネット | 1回 | 1.650% | 1.2320% | ― | ||||
| SMTグローバル債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 2.200% | 0.5500% | 0.05% | |||
| SMT新興国債券インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 2.200% | 0.6600% | 0.30% | |||
| 内外 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)(※) | 三菱UFJアセットマネジメント | ネット | 12回 | 5円 | *1.650% | 1.3750% | ― | ||
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【グロソブN】(※) | 三菱UFJアセットマネジメント | ネット | 1回 | *1.650% | 1.3750% | ― | ||||
| 資産複合 | 国内 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)【円奏会】(※) | 東京海上アセットマネジメント | ネット | 12回 | 20円 | 1.650% | 0.9240% | ― | |
| 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)【円奏会(年1回決算型)】 | 東京海上アセットマネジメント | ネット | 1回 | 1.650% | 0.9240% | ― | ||||
| 内外 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型)(※) | しんきんアセットマネジメント投信 | ネット | 12回 | 30円 | 2.200% | 1.0450% | 0.30% | ||
| しんきん世界アロケーションファンド【しんきんラップ(安定型)】 | しんきんアセットマネジメント投信 | ネット | 1回 | 1.650% | 1.1550% | 0.30% | ||||
| しんきん世界アロケーションファンド【しんきんラップ(積極型)】 | しんきんアセットマネジメント投信 | 店頭 | ネット | 1回 | 1.650% | 1.1550% | 0.30% | |||
| リスク抑制世界8資産バランスファンド【しあわせの一歩】 | アセットマネジメントOne | 店頭 | ネット | 6回 | 10円 | 1.100% | 0.7590% | ― | ||
| 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne | ネット | 2回 | 80円 | 3.300% | 1.5400% | ― | |||
| しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | 店頭 | ネット | 1回 | 2.200% | 1.1110% | 0.30% | |||
| 株式 | 国内 | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信 | ネット | 1回 | ― | 0.8800% | ― | ||
| しんきん日経平均オープン | しんきんアセットマネジメント投信 | 店頭 | ネット | 1回 | 1.100% | 0.4950% | ― | |||
| しんきん好配当利回り株ファンド | しんきんアセットマネジメント投信 | 店頭 | ネット | 1回 | 1.100% | 1.1000% | 0.30% | |||
| 新成長株ファンド【グローイング・カバーズ】 | 明治安田アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 3.300% | 1.8700% | 0.30% | |||
| 年金積立Jグロース(つみたてJグロース) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 2.200% | 0.9020% | - | |||
| 内外 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド【世界のかけ橋(毎月決算型)】(※) | アセットマネジメントOne | ネット | 12回 | 30円 | 2.970% | 1.8480% | 0.30% | ||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 3.300% | 1.9360% | ― | |||
| グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | アモーヴァ・アセットマネジメント | ネット | 2回 | 3.300% | 1.9360% | ― | ||||
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント | ネット | 2回 | 3.300% | 1.8040% | ― | ||||
| ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJアセットマネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 3.300% | 1.8040% | ― | |||
| グローバルSDGs株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 3.300% | 1.6940% | ― | |||
| ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(スペース革命) | ニッセイアセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 3.300% | 1.8975% | ― | |||
| GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ(nextWIN)Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 3.300% | 1.7875% | ― | |||
| 海外 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | ネット | 1回 | 3.300% | 1.9800% | 0.30% | |||
| 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)【NYドリーム)】 |
三井住友DSアセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 2.200% | 0.7480% | ― | |||
| 米国連続増配成長株オープン【女神さま・オープン】 | 岡三アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 3.300% | 1.5950% | ― | |||
| SMT新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 2.200% | 0.6600% | 0.30% | |||
| SMTグローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 2.200% | 0.5500% | 0.05% | |||
| AI(人工知能)活用型世界株ファンド【ディープAI】 | アセットマネジメントOne | 店頭 | ネット | 1回 | 3.300% | 1.5840% | 0.30% | |||
| netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 3.300% | 2.0900% | ― | |||
| インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 2回 | 3.300% | 0.4840% | ― | |||
| しんきんS&P500インデックスファンド | しんきんアセットマネジメント投信 | 店頭 | ネット | 1回 | 2.200% | 実質0.4865%程度 | ― | |||
| REIT | 国内 | しんきんJリートオープン(毎月決算型)(※) | しんきんアセットマネジメント投信 | 店頭 | ネット | 12回 | 25円 | 2.200% | 1.0450% | 0.30% |
| しんきんJリートオープン(1年決算型) | しんきんアセットマネジメント投信 | 店頭 | ネット | 1回 | 2.200% | 1.0230% | 0.30% | |||
| 内外 | 三井住友・グローバル・リート・オープン【世界の大家さん】(※) | 三井住友DSアセットマネジメント | ネット | 12回 | 15円 | 3.300% | 1.7490% | 0.30% | ||
| 海外 | 新光US-REITオープン【ゼウス】(※) | アセットマネジメントOne | 店頭 | ネット | 12回 | 25円 | 2.750% | 1.6830% | 0.10% | |
| 新光US-REITオープン(年1回決算型)【ゼウスⅡ】 | アセットマネジメントOne | 店頭 | ネット | 1回 | 2.750% | 1.6500% | 0.10% | |||
| その他 | 内外 | ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | アモーヴァ・アセットマネジメント | ネット | 1回 | 2.200% | 0.4070% | ― | ||
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント | 店頭 | ネット | 1回 | 2.200% | 0.4070% | ― | |||
つみたて投資枠専用
| ファンド名 | 運用会社 | 購入方法 | 決算 回数 (年) |
分配金 | 購入時 手数料 (税込) |
運用管理費用 (信託報酬) (年率、税込) |
信託財産留保額 (基準価額に対して) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産複合 | 内外 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.1430% | ― | ||
| 株式 | ||||||||||
| 国内 | たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.1430% | ― | |||
| たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.1870% | ― | ||||
| 内外 | たわらノーロード 全世界株式 | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.1133% | ― | |||
| 海外 | たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.09889% | ― | |||
| たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.2200% | ― | ||||
| たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.1859% | 0.30% | ||||
| たわらノーロード S&P500 | アセットマネジメントOne | ネット | 1回 | ― | 0.09372% | ― | ||||