| 収 納 機 関 番 号 | 収 納 機 関 名(漢 字) |
| 00100 | 財務省会計センター |
| 00120 | 財務省関税局・税関 |
| 00200 | 国税庁 |
| 00300 | 総務省 電波利用料収納 |
| 00400 | 労働保険料(国庫金) |
| 00500 | 厚生労働省年金局 |
| 13800 | 地方税共同機構 |
| 14000 | 神奈川県 |
| 14001 | 神奈川県(税務課) |
| 14203 | 平塚市 |
| 14212 | 厚木市 |
| 48001 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
| 49001 | 全国健康保険協会 |
| 52012 | KDDI株式会社 |
| 53001 | 日本放送協会 |
| 54017 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| 54101 | 第一生命保険株式会社 |
| 54102 | 第一生命保険株式会社 |
| 54112 | 日本生命保険相互会社 |
| 54120 | 住友生命保険 |
| 54121 | 住友生命保険 |
| 54123 | 住友生命保険 |
| 54124 | 住友生命保険 |
| 54150 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 54151 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 54152 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 54153 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 54154 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 54155 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 54170 | 朝日生命保険相互会社 |
| 56037 | オリックス・クレジット |
| 56101 | NTTファイナンス(株) |
| 56102 | NTTファイナンス(株) |
| 56103 | NTTファイナンス(株) |
| 56104 | NTTファイナンス(株) |
| 57005 | DINOS CORP |
| 57019 | 日本中央競馬会 |
| 57021 | オッズ・パーク株式会社 |
| 57025 | 全国健康保険協会(船員保険協議会) |
| 57046 | 勤労者退職金共済機構 |
| 57047 | 建退共(特別給付経理) |
| 58019 | NTTデータ |
| 58020 | NTTデータ |
| 58021 | ウェルネット |
| 58025 | ウェルネット(ANA) |
| 58027 | 株式会社ソラシドエア |
| 58041 | 三菱UFJファクター |
| 58042 | 三菱UFJファクター2 |
| 58043 | 三菱UFJファクター3 |
| 58051 | みずほファクター株式会社 |
| 58054 | みずほファクター株式会社A |
| 58081 | トランスファーネット(株) |
| 58082 | トランスファーネット(株) |
58091 |
イーコンテクト |
| 58094 | イーコンテクト |
| 58171 | 株式会社ペイジェント |
| 58191 | DGフィナンシャル |
| 58192 | DGフィナンシャル |
| 58193 | DGフィナンシャル |
| 58201 | SMBCファイナンス |
| 58202 | SMBCファイナンス |
| 58232 | 株式会社アプラス |
| 58242 | 三菱UFJニコス株式会社 |
| 58261 | エフレジ |