ローン金利
2025年4月1日~2025年4月30日
住宅関係ローン
区分 | ||
---|---|---|
住宅ローンI(※1)、住宅ローンⅢ、住まいるローン、保留地ローン(※2) | ||
変動金利 | 2.875% | |
固定金利 選択型 |
3年 | 2.950% |
5年 | 3.150% | |
10年 | 3.450% | |
固定金利 | 4.530% |
商品名 | 無担保住宅ローン リフォームローン |
無担保住宅ローン(プライム) リフォームローン(プライム) |
リフォームローンエコ | |
---|---|---|---|---|
変動金利 | 3.555% | 3.415% | 3.355% | |
固定金利 選択型 |
3年 | 3.630% | 3.490% | 3.430% |
5年 | 3.830% | 3.690% | 3.630% | |
10年 | 4.130% | 3.990% | 3.930% | |
固定金利 | 5.210% | 5.070% | 5.010% |
- 住宅ローンIの保証料毎月払型は、上記金利に保証料率相当が上乗せされます。保証料率は審査によって異なります。
- 保留地ローンの取扱いは、2024年3月29日をもって終了しました。
消費者ローン
※消費者ローンは、保証料毎月払型のみです。
商品名 | 固定金利 | 変動金利 | |
---|---|---|---|
【自動車関連ローン】 | |||
カーライフローン | 5.53% | 4.155% | |
カーライフローンプライム | 5.29% | 3.915% | 【学資・教育関連ローン】 |
学資ローン | 5年以内 | 4.73% | 3.855% |
5年超 | 4.94% | 3.855% | |
学資ローンプライム | 5年以内 | 4.63% | 3.755% |
5年超 | 4.84% | 3.755% | |
教育カード証貸 | 5年以内 | 4.73% | 3.855% |
5年超 | 4.94% | 3.855% | |
【福祉関連ローン】 | |||
福祉ローン | 3.70% | 3.625% | |
子育て応援ローン | 6.23% | 4.355% | |
【その他のローン】 | |||
パブリックローン | 7.75% | 5.875% | |
シニアライフローン | 5.00% | − | |
空き家解体ローン | 2.70% | − | |
空き家解体ローンプライム | 2.56% | − | |
プレミアムローン | 3.50% | − | |
住宅サポートローン | − | 3.375% | |
住宅サポートローンワイド | − | 3.875% | |
【フリーローン】 | |||
商品名 |
お借入れ額 | 利率 | |
フリーローンきゃっする | 10~100万円 | 12.50% | |
110~200万円 | 12.00% | ||
210~300万円 | 9.50% | ||
310~500万円 | 7.50% | ||
510~700万円 | 5.00% | ||
710~900万円 | 3.00% | ||
しんきんフリーローン | コースA | 4.00% | |
コースB | 6.00% | ||
コースC | 8.00% | ||
コースD | 10.00% | ||
コースE | 12.00% | ||
フリーローンレディース | コースA | 3.50% | |
コースB | 5.50% | ||
コースC | 7.50% | ||
コースD | 9.50% | ||
コースE | 11.50% |
カードローン
商品名 | ローン金利 | |
---|---|---|
しんきんカードローン | 14.50% | |
パブリックカードローン | 11.50% | |
レディースカードローン | ||
ちょBitカード | 14.50% | |
カードローン with C | 14.50% | |
カードローンきゃっする | 極度額 50万円 | 14.50% |
極度額 60~100万円 | 14.00% | |
極度額 110~200万円 | 12.00% | |
極度額 210~300万円 | 9.50% | |
極度額 310~400万円 | 7.50% | |
極度額 410~500万円 | 5.50% | |
極度額 510~700万円 | 4.50% | |
極度額 710~900万円 | 3.00% | |
シニアきゃっする | 14.50% | |
教育カードローン | 4.50% |
事業性ローン(保証会社利用)
商品名 | 区分 | ローン金利 | |
---|---|---|---|
元気くんアシスト | 固定金利 | コースA | 5.50% |
コースB | 8.50% | ||
コースC | 13.50% | ||
元気くんチャレンジ | 固定金利 | コース1 | 9.50% |
コース2 | 13.50% |
- ※金利は年利率で表示しております。
- ※お借入金利は、お申し込み時ではなく実際にお借り入れいただく日の金利が適用されますので、お申し込み時の金利と異なることがございます。
- ※カードローンについては、お借入日のお借入金利がご返済まで継続して適用されるのではなく、実際に適用されるお借入金利はお借入残高のある当日のお借入金利を適用させていただきます。
- ※金利動向によっては月中にお借入金利の見直しを実施することがあります。
- ※ご利用条件・実際にご利用いただけるご融資利率等は、窓口にてご確認ください。
- ※商品内容については各商品の商品説明書をご覧ください。
- ※別途、保証料等が必要な商品がございます。
- ※当ページに表示されていない商品の金利につきましては、窓口にてご確認ください。