- ホーム
- 金利情報
金利情報
預金・ローンに関する各種金利情報を
ご案内いたします。
当金庫が提供する各種預金やローンの金利情報をご案内します。
お客様がお知りになりたい金利情報を下記の一覧からご確認ください。
※掲載する情報には時間差が生じる場合がございますのであらかじめご了承下さい。
預金金利(表示金利は年利率です)
令和8年3月26日現在
| 期間 | 定期預金 | 大口定期預金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 300万未満 | 300万以上 | 1000万以上 | ||
| 1ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | |
| 3ヶ月 | 0.350% | 0.350% | 0.350% | |
| 6ヶ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | |
| 1年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | |
| 2年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | |
| 3年 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | |
| 4年 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | |
| 5年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% | |
| 期間 | 期日指定定期預金 | ||
|---|---|---|---|
| 1年以上2年未満 | 0.400% | ||
| 2年以上3年以下 | 0.400% | ||
| 期間 | 変動金利定期預金 | ||
|---|---|---|---|
| 300万未満 | 300万以上 | 1000万以上 | |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 期間 | 定額複利預金 | ||
|---|---|---|---|
| 300万未満 | 300万以上1000万未満 | ||
| 6ヶ月 | 0.375% | 0.375% | |
| 1年 | 0.400% | 0.400% | |
| 2年 | 0.400% | 0.400% | |
| 3年 | 0.425% | 0.425% | |
| 4年 | 0.425% | 0.425% | |
| 5年 | 0.500% | 0.500% | |
| 期間 | 定期積金 | ||
|---|---|---|---|
| 3年未満 | 0.325% | ||
| 3年以上 | 0.400% | ||
| 種類 | 金利 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.250% | ||
| 通知預金 | 0.250% | ||
| 納税準備預金 | 0.250% | ||
| 種類 | 20万未満 | 20万以上 |
|---|---|---|
| 貯蓄預金(20万円型) | 0.250% | 0.250% |
| 種類 | 40万未満 | 40万以上 |
|---|---|---|
| 貯蓄預金(40万円型) | 0.250% | 0.250% |
ローン金利(表示金利は年利率です)
令和8年3月26日現在
| 項目 | 金利 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| しんきん住宅ローン (リフォームを含む) |
固定金利期間 | 2年 | 1.850% | 保証料が必要になる場合があります | 金利優遇 △1.25% | |
| 3年 | 1.950% | 金利優遇 △1.25% | ||||
| 5年 | 2.450% | 金利優遇 △1.40% | ||||
| 10年 | 3.150% | 金利優遇 △1.85% | ||||
| 固定金利 | 5年以内 | 3.250% | ||||
| 10年以内 | 3.950% | |||||
| 15年以内 | 4.650% | |||||
| 15年超 | 5.350% | |||||
| 変動金利 | 3.025% | |||||
| 新えちしんマイカーローン | 変動金利 | 3.825% | 金利優遇 △1.00% | |||
| 固定金利 | 3年以内 | 4.400% | ||||
| 5年以内 | 4.800% | |||||
| えちしんカーライフプラン | 変動金利 | 2.950% |
金利優遇 △1.00% |
|||
| 固定金利 | 3年以内 | 4.050% | ||||
| 5年以内 | 4.450% | |||||
| 10年以内 | 4.850% | |||||
| えちしん教育プラン | 変動金利 | 16年以内 | 2.300% | リピートプランは△0.4% 保証料率込 | ||
| 福祉プラン | 変動金利 | 10年以内 | 2.100% | 保証料率込 | ||
| えちしん個人ローン | 固定金利 | 5年以内 | 6.000% | 保証料率込 | ||
| 10年以内 | 6.700% | |||||
| えちしんフリーローン Myプラン |
固定金利 | 10年以内 | 3.000% | 保証料率込 (審査結果により融資利率が異なる) |
||
| 5.000% | ||||||
| 6.500% | ||||||
| 9.500% | ||||||
| 12.000% | ||||||
| えちしんフリーローン アシスト |
固定金利 | 15年以内 | 4.500% |
保証料率込 (審査結果により融資利率が異なる) |
||
| 6.500% | ||||||
| 9.500% | ||||||
| 12.500% | ||||||
| えちしんシニアライフローン | 固定金利 | 5年以内 | 4.600% | 保証料率込 | ||
| 10年以内 | 5.300% | |||||
| 切替プラン | 固定金利 | 5年以内 | 6.000% | 保証料率込 | ||
| 10年以内 | 6.700% | |||||
| えちしん 教育カードローン エール |
変動金利 | 14年6ヶ月以内 | 4.825% | 金利優遇△1.30% 保証料率込 | ||
| えちしん教育カードローン ジュニアサポート |
変動金利 | 3.525% | 保証料率込 | |||
| えちしんカードローン | 固定金利 | ~50万円(極度額) | 10.00% | 保証料率込 | ||
| ~100万円(極度額) | 8.80% | |||||
| ~200万円(極度額) | 7.80% | |||||
| ~300万円(極度額) | 6.80% | |||||
| えちしんカードローン きゃっする |
固定金利 | ~50万円(極度額) | 13.80% | 保証料率込 | ||
| ~100万円(極度額) | 12.00% | |||||
| ~200万円(極度額) | 10.00% | |||||
| ~300万円(極度額) | 7.80% | |||||
| ~400万円(極度額) | 6.80% | |||||
| ~500万円(極度額) | 5.80% | |||||
| ~600万円(極度額) | 4.80% | |||||
| ~700万円(極度額) | 3.80% | |||||
| フラット35 | 固定金利 | 20年以内 | 2.170% | 融資率9割以下 | 令和8年4月適用分 (毎月金利変更) |
|
| 2.280% | 融資率9割超 | |||||
| 21年以上 | 2.490% | 融資率9割以下 | ||||
| 2.600% | 融資率9割超 | |||||
- 金利優遇の金利は、最大の優遇幅を表示しており、お取引に応じて左記金利より引き下げいたします。
- 金利情勢の変化により、利率を変更する場合がございます。
- 詳しくは窓口までお気軽にお尋ねください。
お問い合わせ・ご相談はこちら
お電話でご相談のお客さま
0120-1475-99
フリーダイヤル
営業時間:平日9:00~17:00