ホーム
預金金利のご案内

ホーム
金利情報
預金金利(表示金利は年利率です)令和7年10月28日現在
| 期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
| 300万未満 | 300万以上 | 1000万以上 | |
| 1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 4年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 5年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 期間 | 期日指定定期預金 | ||
| 1年以上2年未満 | 0.225% | ||
| 2年以上3年以下 | 0.225% | ||
| 期間 | 変動金利定期預金 | ||
| 300万未満 | 300万以上 | 1000万以上 | |
| 1年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 2年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3年 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 期間 | 定額複利預金 | ||
| 300万未満 | 300万以上1000万未満 | ||
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | |
| 1年 | 0.225% | 0.225% | |
| 2年 | 0.225% | 0.225% | |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | |
| 4年 | 0.250% | 0.250% | |
| 5年 | 0.300% | 0.300% | |
| 期間 | スーパー定期積金 | ||
| 3年未満 | 0.225% | ||
| 3年以上 | 0.250% | ||
| 種類 | 金利 | ||
| 普通預金 | 0.200% | ||
| 通知預金 | 0.200% | ||
| 納税準備預金 | 0.200% | ||
| 種類 | 20万未満 | 20万以上 | |
| 貯蓄預金(20万円型) | 0.200% | 0.200% | |
| 種類 | 40万未満 | 40万以上 | |
| 貯蓄預金(40万円型) | 0.200% | 0.200% | |
ローン金利(表示金利は年利率です)令和7年10月28日現在
| 項目 | 金利 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
変動金利 | 3.025% | しんきん保証基金付は、保証料別途必要 |
|||
| 固定金利 | 5年以内 | 3.250% | ||||
| 10年以内 | 3.950% | |||||
| 15年以内 | 4.650% | |||||
| 15年超 | 5.350% | |||||
|
固定金利 | 3年以内 | 2.400% | 金利優遇 △0.60% |
||
| 5年以内 | 2.800% | |||||
| 10年以内 | 3.200% | |||||
| 15年以内 | 3.600% | |||||
|
固定金利期間 | 2年 | 1.850% | 金利優遇 △1.25% | ||
| 3年 | 1.950% | 金利優遇 △1.25% | ||||
| 5年 | 2.450% | 金利優遇 △1.40% |
|
|||
| 10年 | 3.150% | 金利優遇 △1.85% | ||||
| 新えちしんマイカーローン | 変動金利 | 3.825% | 金利優遇 △1.00% | |||
| 固定金利 | 3年以内 | 4.400% | 金利優遇 △1.00% | |||
| 5年以内 | 4.800% | 金利優遇 △1.00% | ||||
| カーライフプラン | 変動金利 | 2.950% | 金利優遇 △1.00% |
|||
| 固定金利 | 3年以内 | 4.050% | ||||
| 5年以内 | 4.450% | |||||
| 10年以内 | 4.850% | |||||
| 教育プラン | 変動金利 | 16年以内 | 2.300% | リピートプランは△0.4% 保証料率込 | ||
| 福祉プラン | 変動金利 | 10年以内 | 2.100% | 保証料率込 |
||
| 個人ローン | 固定金利 | 5年以内 | 6.000% | 保証料率込 |
||
| 10年以内 | 6.700% | |||||
| フリーローンアシスト (オリコ保証) |
固定金利 | 10年以内 | 4.500% | 保証料率込 |
||
| 10年以内 | 6.500% | |||||
| 10年以内 | 9.500% | |||||
| 10年以内 | 12.500% | |||||
| 切替プラン | 固定金利 | 5年以内 | 6.000% | 保証料率込 |
||
| 10年以内 | 6.700% | |||||
| えちしん 教育カードローンエール |
変動金利 | 14年6ヶ月以内 | 4.825% | 金利優遇△1.30% 保証料率込 |
||
| 教育カードローン ジュニアサポート |
変動金利 | 3.525% | 保証料率込 |
|||
| カードローン | 固定金利 | ~50万円(極度額) | 10.00% | 保証料率込 |
||
| ~100万円(極度額) | 8.80% | |||||
| ~200万円(極度額) | 7.80% | |||||
| ~300万円(極度額) | 6.80% | |||||
| えちしんカードローンきゃっする | 固定金利 | ~50万円(極度額) | 13.80% | 保証料率込 |
||
| ~100万円(極度額) | 12.00% | |||||
| ~200万円(極度額) | 10.00% | |||||
| ~300万円(極度額) | 7.80% | |||||
| ~400万円(極度額) | 6.80% | |||||
| ~500万円(極度額) | 5.80% | |||||
| ~600万円(極度額) | 4.80% | |||||
| ~700万円(極度額) | 3.80% | |||||
| フラット35 | 固定金利 | 20年以内 | 1.510% | 融資率9割以下 | 令和7年11月適用分 | |
| 1.620% | 融資率9割超 | (毎月金利変更) | ||||
| 21年以上 | 1.900% | 融資率9割以下 | 令和7年11月適用分 | |||
| 2.010% | 融資率9割超 | (毎月金利変更) | ||||
Copyright (c) THE ECHIZEN SHINKIN BANK. All Rights Reserved.