《2025年4月28日(月) 現在》
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
3ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
6ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
1ヶ年 | 0.275% | 0.275% |
2ヶ年 | 0.325% | 0.325% |
3ヶ年 | 0.350% | 0.350% |
4ヶ年 | 0.375% | 0.375% |
5ヶ年 | 0.400% | 0.400% |
店舗表示金利のご注意
金融情勢により、金利を変更する場合がありますので、ご了承ください。