| 期間 | 大口定期預金 | スーパー定期預金 | |
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | ↑ 0.335% | ↑ 0.335% | ↑ 0.335% |
| 3ヶ月 | ↑ 0.350% | ↑ 0.350% | ↑ 0.350% |
| 6ヶ月 | ↑ 0.350% | ↑ 0.350% | ↑ 0.350% |
| 1年 | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% |
| 2年 | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% |
| 3年 | ↑ 0.500% | ↑ 0.500% | ↑ 0.500% |
| 4年 | ↑ 0.500% | ↑ 0.500% | ↑ 0.500% |
| 5年 | ↑ 0.600% | ↑ 0.600% | ↑ 0.600% |
金利情報
預金金利(2026年4月1日~ )
●スーパー定期預金・大口定期預金
●変動金利定期預金
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
| 1年 | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% |
| 2年 | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% | ↑ 0.400% |
| 3年 | ↑ 0.500% | ↑ 0.500% | ↑ 0.500% |
●期日指定定期預金
| 期間 | 300万円未満 |
| 1年以上 | ↑ 0.400% |
| 2年以上 | ↑ 0.400% |
●財形預金
| 期間 | 預入期間 2年以上 |
| 一般財形 | ↑ 0.400% |
| 財形年金 | ↑ 0.400% |
| 住宅財形 | ↑ 0.400% |
| 期間 | 金利 |
| 3年未満 | ↑ 0.350% |
| 3年以上 | ↑ 0.500% |
●貯蓄預金
| 期間 | 金利 |
| 10万円未満 | ↑ 0.200% |
| 10万円以上 | ↑ 0.200% |
| 30万円以上 | ↑ 0.200% |
| 50万円以上 | ↑ 0.200% |
| 100万円以上 | ↑ 0.200% |
●普通・通知・納税・消費税貯蓄預金
| 預金種類 | 金利 |
| 普通預金 | ↑ 0.200% |
| 通知預金 | ↑ 0.200% |
| 納税準備預金 | ↑ 0.200% |
| 消費税貯蓄預金 | ↑ 0.200% |
融資金利(2026年4月1日 ~ )
●住宅ローン(年利)
| 商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 固定金利 固定金利選択 特約付 |
変動金利 | 保証料 | ||
| しんきん住宅ローン しんきん保証基金付住宅ローン (8,000万円/40年/(一社)しんきん保証基金) |
5年 10年 |
1.350% 1.700% |
40年以内 | 1.150% | 別途 |
| 無担保住宅ローン (2,000万円/25年/(一社)しんきん保証基金) |
- | - | 20年以内 | 2.650% | 含 |
| 住宅ローン「復興」 (5,000万円/35年) |
- | - | 35年以内 | 2.750% | - |
●カードローン(年利)
| 商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 基準金利 | 保証料 | ||
| カードローン(セットA・B含む/((一社)しんきん保証基金) | ||||
| (残スラ)極度額10万円~100万円 | 14.500% | 含 | ||
| (残スラ)極度額110万円~300万円 | 9.000% | 含 | ||
| しんきんきゃっする(信金ギャランティ(株)) | ||||
| (残スラ)極度額50万円 | 14.600% | 含 | ||
| (残スラ)極度額60万円~100万円 | 14.600% | 含 | ||
| (残スラ)極度額110万円~200万円 | 14.000% | 含 | ||
| (残スラ)極度額210万円~300万円 | 12.000% | 含 | ||
| (残スラ)極度額310万円~400万円 | 9.800% | 含 | ||
| (残スラ)極度額410万円~500万円 | 5.000% | 含 | ||
| (残スラ)極度額510万円~700万円 | 4.000% | 含 | ||
| (残スラ)極度額710万円~900万円 | 3.500% | 含 | ||
●しんきん教育ローン(年利)
| 商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 基準金利 | 保証料 | |
| 教育プラン(500万円/10年/(社)しんきん保証基金) | 3.625% | 含 | |
| 学資応援団(500万円/㈱オリエントコーポレーション) | 3.800% | 含 | |
●カーライフプラン(年利)
| 商品名(ご融資額/期間/保証会社) | 基準金利 | 保証料 | |
| カーライフプラン(1,000万円/10年/(一社)しんきん保証基金)) | 3.625% | 含 | |
※優遇金利の適用条件につきましては、各キャンペーン商品のチラシ等をご確認願います