| メニュー | 概要 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資 信託 |
募集/購入 |
・当金庫が取扱っているファンドを募集/購入ができます。 ・金額指定(申込手数料含む)のみの取扱いとなります。 ・申込金額は指定の決済口座から即時で引き落としされます。 |
|||||||||||||||||
| 売却 |
・お客さまが、当金庫にお預けいただいているファンドの解約ができます。 ・解約は「全部売却」「口数指定売却」の2つの方法から選択いただけます。 |
||||||||||||||||||
| 積立投信 | ・積立投信の新規契約ができます。 ・積立投信の契約変更・廃止、契約内容照会ができます。 |
||||||||||||||||||
| 照会 | 残高 | ・お客さまが、当金庫にお預けいただいているファンドの情報(「残高口数」「個別元本」「評価額」「評価損益」等)が照会できます。 | |||||||||||||||||
| 取引明細 | ・過去1年間の投資信託の取引明細を照会することができます。 | ||||||||||||||||||
| 非課税 口座 |
・勘定設定期間毎の非課税口座契約状況が確認できます。 ・非課税枠内の確定使用済枠、概算使用枠、余裕枠が確認できます。 ・各年の非課税口座内の残高情報が確認できます。 |
||||||||||||||||||
| 分配金支払方法変更 | ・分配金の支払方法(分配金出金/再投資)の変更ができます。 | ||||||||||||||||||
| 電子交付対象書面 | 閲覧タイミング | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引報告書 | ご購入・ご売却約定日の翌営業日または翌々営業日以降 | ||||||||||||||||||
| 取引残高報告書 | 原則、毎年3、6、9、12月の翌月第2営業日以降 | ||||||||||||||||||
| 分配金償還金・再投資報告書 | ファンドの決算日または償還日の翌々営業日以降(分配金または償還金が発生した場合のみ) | ||||||||||||||||||
| 特定口座お振込代金のご案内 | 特定口座(源泉徴収あり)にて、源泉徴収および還付が行われた日以降 | ||||||||||||||||||
| 特定口座からの払出し通知書 | 本人名義の一般口座または他人名義の特定もしくは一般口座に、特定口座から振替を行った日の翌々営業日以降 | ||||||||||||||||||
| 運用報告書 | 運用会社により運用報告書が作成され次第 | ||||||||||||||||||
| 特定口座年間取引報告書 | 年1回その年の年末基準で作成し、年初第6営業日以降 | ||||||||||||||||||
| 上場株式配当等の支払通知書 | 年1回その年の年末基準で作成し、年初第6営業日以降 (ただし、特定口座<源泉徴収あり>を開設しているお客さまについては作成されません) |
| 項目 | 平日 | 土日祝日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 募集/購入 | 7:00〜15:30 | ー | ||||||||||||||||
| 売却 | |||||||||||||||||||
| 予約 | 募集/購入 | 16:05〜23:00 | 8:00〜23:00 | ||||||||||||||||
| 売却 | |||||||||||||||||||
| 項目 | 平日 | 土日祝日 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 契約 | 7:00〜17:30 | ー | ||||||||||||||||
| 変更 | |||||||||||||||||||
| 廃止 | |||||||||||||||||||
| 当日廃止取消 | |||||||||||||||||||
| 予約 | 契約 | 18:05〜23:00 | 8:00〜23:00 | ||||||||||||||||
| 変更 | |||||||||||||||||||
| 廃止 | |||||||||||||||||||
| 当日廃止取消 | |||||||||||||||||||
| 平日 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00〜17:30 | ー |
| 平日 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00〜翌2:30 | |||||||||||||||||||
※ 当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日の予約注文の取扱いとなります。予約注文についても、当日注文と同じく取消または変更はできません。
※ 積立投信(定時定額取引)の当日申込分の受付時間外は、当金庫翌営業日付の予約申込の取扱いとなります。
※ 国内債券銘柄など一部のファンドの平日の購入、売却の取引終了時間は15:00(翌営業日予約分は15:35開始)です。
●ゴールデンウィーク、および年末年始(12月31日~翌1月3日)はサービスを休止させていただきます。
なお、システムメンテナンス対応時または障害等により、サービスの全部または一部のご利用を一時停止または中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
次の日本語版のOSおよびブラウザを搭載したパソコンおよびスマートフォンにて利用可能です。
| OS | インターネットブラウザ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows11 | Microsoft Edge | ||||||||||||||||||
| Google Chrome |
| OS | インターネットブラウザ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iOS 15.0以上 | Safari | ||||||||||||||||||
| Android 13.0以上 | Google Chrome |
| OS | インターネットブラウザ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPadOS 16.0以上 | Safari | ||||||||||||||||||
| Android 13.0以上 | Google Chrome |
※留意事項
①標準ブラウザ(初期搭載されているブラウザ)以外では、ご利用いただけない場合があります。
②セキュリティ上の脆弱性を防止するため、各キャリアが提供している最新のセキュリティパッチの適用、ウィルス対策ソフトの導入を必ず実施するようお願いします。
③動作確認はNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクが国内で販売する端末で実施しています。上記端末以外でも画面表示等ができる場合がありますが、動作確認は行っておりませんので、 正しく動作しない可能性があります。
④お客さまの環境によっては、目論見書や重要事項などのPDFファイルが開かない場合があります。その場合はパソコン版の画面でご確認願います。
⑤OSおよびブラウザは日本語版のみの対応となります。
⑥PCで利用可能な以下の操作に関しては、スマートフォン、タブレット版での利用はできません。
・ソフトウェアキーボード、ツールチップ
⑦上記環境を満たす場合でも、端末のご利用状況や通信設定等によってはご利用いただけない場合があります。
⑧iPhoneおよびiPadは、Apple Inc.の商標です。
⑨Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。