金利一覧
預金金利一覧表
大口定期預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1カ月以上 | 0.300% |
| 3カ月以上 | 0.325% |
| 6カ月以上 | 0.325% |
| 1年以上 | 0.350% |
| 2年以上 | 0.350% |
| 3年以上 | 0.450% |
| 4年以上 | 0.450% |
| 5年 | 0.500% |
スーパー定期預金
| 300万円以上 | 300万円未満 | ||
|---|---|---|---|
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 1カ月以上 | 0.300% | 1カ月以上 | 0.300% |
| 3カ月以上 | 0.325% | 3カ月以上 | 0.325% |
| 6カ月以上 | 0.325% | 6カ月以上 | 0.325% |
| 1年以上 | 0.350% | 1年以上 | 0.350% |
| 2年以上 | 0.350% | 2年以上 | 0.350% |
| 3年以上 | 0.450% | 3年以上 | 0.450% |
| 4年以上 | 0.450% | 4年以上 | 0.450% |
| 5年 | 0.500% | 5年 | 0.500% |
期日指定定期預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0.350% |
| 2年以上 | 0.350% |
財産形成預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 3カ月以上 | 0.350% |
| 6カ月以上 | 0.350% |
| 1年以上 | 0.350% |
| 2年以上 | 0.350% |
| 財形住宅 | 0.350% |
| 財形年金 | 0.350% |
ステップ5
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 6カ月以上 | 0.350% |
| 1年以上 | 0.350% |
| 2年以上 | 0.360% |
| 3年以上 | 0.390% |
| 4年以上 | 0.420% |
| 5年 | 0.440% |
変動金利定期預金
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 1年以上 | 0.325% | 1年以上 | 0.325% | 1年以上 | 0.325% |
| 2年以上 | 0.325% | 2年以上 | 0.325% | 2年以上 | 0.325% |
| 3年以上 | 0.325% | 3年以上 | 0.325% | 3年以上 | 0.325% |
定期積金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 6カ月以上 | 0.350% |
| 1年以上 | 0.350% |
| 2年以上 | 0.350% |
| 3年以上 | 0.450% |
| 4年以上 | 0.450% |
| 5年 | 0.450% |
貯蓄預金
| 種類 | 利率 |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.100% |
| 30万円以上 | 0.100% |
| 50万円以上 | 0.100% |
| 100万円以上 | 0.100% |
その他の預金
| 種類 | 利率 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.100% |
| 通知預金 | 0.100% |
| 納税準備預金 | 0.100% |