金利一覧
預金金利一覧表
大口定期預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1カ月以上 | 0.400% |
| 3カ月以上 | 0.425% |
| 6カ月以上 | 0.425% |
| 1年以上 | 0.450% |
| 2年以上 | 0.450% |
| 3年以上 | 0.550% |
| 4年以上 | 0.550% |
| 5年 | 0.600% |
スーパー定期預金
| 300万円以上 | 300万円未満 | ||
|---|---|---|---|
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 1カ月以上 | 0.400% | 1カ月以上 | 0.400% |
| 3カ月以上 | 0.425% | 3カ月以上 | 0.425% |
| 6カ月以上 | 0.425% | 6カ月以上 | 0.425% |
| 1年以上 | 0.450% | 1年以上 | 0.450% |
| 2年以上 | 0.450% | 2年以上 | 0.450% |
| 3年以上 | 0.550% | 3年以上 | 0.550% |
| 4年以上 | 0.550% | 4年以上 | 0.550% |
| 5年 | 0.600% | 5年 | 0.600% |
期日指定定期預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0.450% |
| 2年以上 | 0.450% |
財産形成預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 3カ月以上 | 0.450% |
| 6カ月以上 | 0.450% |
| 1年以上 | 0.450% |
| 2年以上 | 0.450% |
| 財形住宅 | 0.450% |
| 財形年金 | 0.450% |
ステップ5
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 6カ月以上 | 0.450% |
| 1年以上 | 0.450% |
| 2年以上 | 0.460% |
| 3年以上 | 0.490% |
| 4年以上 | 0.520% |
| 5年 | 0.540% |
変動金利定期預金
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 期間 | 利率 | 期間 | 利率 | 期間 | 利率 |
| 1年以上 | 0.425% | 1年以上 | 0.425% | 1年以上 | 0.425% |
| 2年以上 | 0.425% | 2年以上 | 0.425% | 2年以上 | 0.425% |
| 3年以上 | 0.425% | 3年以上 | 0.425% | 3年以上 | 0.425% |
定期積金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 6カ月以上 | 0.450% |
| 1年以上 | 0.450% |
| 2年以上 | 0.450% |
| 3年以上 | 0.550% |
| 4年以上 | 0.550% |
| 5年 | 0.550% |
貯蓄預金
| 種類 | 利率 |
|---|---|
| 10万円以上 | 0.200% |
| 30万円以上 | 0.200% |
| 50万円以上 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
その他の預金
| 種類 | 利率 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200% |
| 通知預金 | 0.200% |
| 納税準備預金 | 0.200% |