| 大口定期 | スーパー定期 | スーパー定期 | 期日指定定期 | |
| 期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | - |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | - |
| 3ヶ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | - |
| 6ヶ月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | - |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | - |
| 4年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | - |
| 5年 | 0.450% | 0.450% | 0.450% | - |
| 変動金利定期預金 | |||
| 期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 定期積金 | |
| 3年未満 | 0.375% |
|---|---|
| 3年以上 | 0.400% |
| 普通預金 |
| 0.200% |
| 通知預金 |
| 0.200% |
| 納税準備預金 |
| 0.200% |
| 貯蓄預金 | |
| 10万円未満 | 0.200% |
|---|---|
| 30万円未満 | 0.200% |
| 50万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |