大口定期 | スーパー定期 | スーパー定期 | 期日指定定期 | |
期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | - |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | - |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | - |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | - |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | - |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | - |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | - |
変動金利定期預金 | |||
期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
定期積金 | |
3年未満 | 0.125% |
---|---|
3年以上 | 0.150% |
普通預金 |
0.100% |
通知預金 |
0.100% |
納税準備預金 |
0.100% |
貯蓄預金 | |
10万円未満 | 0.100% |
---|---|
30万円未満 | 0.100% |
50万円未満 | 0.100% |
100万円未満 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |