金利一覧
預金金利
- このページでは、主な預金商品の金利(年利率)をご案内しております。
- 表示利率は税引前金利となっております。(分離課税における税引後金利は表示利率に0.8を掛けた値を目安としてください。)
- 金融情勢の変動等により、下記の期間内に利率を変更する場合がございますので、お取引に際しては店頭窓口または営業担当者にご確認ください。
適用期間 : 令和7年4月21日(月)~
スーパー定期・大口定期
スーパー定期 | 大口定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1か月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
3か月 | 0.215% | 0.215% | 0.215% |
6か月 | 0.220% | 0.220% | 0.220% |
1年 | 0.255% | 0.255% | 0.255% |
2年 | 0.255% | 0.255% | 0.255% |
3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
4年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
5年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
変動金利定期預金
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
---|---|---|---|
1年 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
2年 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
3年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
期日指定定期預金
2年未満 | 0.255% |
---|---|
2年以上 | 0.255% |
財形預金
一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 | |
---|---|---|---|
1年以上2年未満 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
2年以上 | 0.005% | 0.005% | 0.005% |
貯蓄預金
10万円未満 | 0.200% |
---|---|
10万円以上 | 0.200% |
30万円以上 | 0.200% |
50万円以上 | 0.200% |
100万円以上 | 0.200% |
定期積金
6か月以上 | 0.220% |
---|---|
1年以上 | 0.260% |
2年以上 | 0.260% |
3年以上 | 0.320% |
4年以上 | 0.390% |
5年 | 0.460% |
普通預金・納税準備預金・通知預金
普通預金 | 0.200% |
---|---|
納税準備預金 | 0.200% |
通知預金 | 0.001% |