*電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるもの等が対象です。
金融機関コード:1583

手数料一覧
- 為替関係手数料
手数料一覧
- 為替関係手数料

金融機関コード:1583
2023年6月1日現在
消費税込み
窓口 | 電信・文書 | 770円 | |
---|---|---|---|
機械 | ATM | 自金庫カード | 495円 |
現金および他行カード | 550円 | ||
ベストライン | 495円 | ||
WEBバンキング | 330円 | ||
WEB-FB | 440円 | ||
総合振込 | 715円 | ||
自動送金 | 495円 |
消費税込み
窓口 | 電信 | 440円 | |
---|---|---|---|
機械 | ATM | 自金庫カード | 165円 |
現金および他行カード | 220円 | ||
ベストライン | 110円 | ||
WEBバンキング | 無料 | ||
WEB-FB | 110円 | ||
総合振込 | 330円 | ||
自動送金 | 無料 |
消費税込み
窓口 | 電信 | 330円 | |
---|---|---|---|
機械 | ATM | 自金庫カード | 無料 |
現金および他行カード | 110円 | ||
ベストライン | 55円 | ||
WEBバンキング | 無料 | ||
WEB-FB | 無料 | ||
総合振込 | 220円 | ||
自動送金 | 無料 |
消費税込み
660円 |
消費税込み
総合振込依頼書FD等(記録媒体) | 当金庫 | 無料 | ||
---|---|---|---|---|
他行宛 | 220円 | |||
WEB-FBベストライン | 当金庫 | 無料 | ||
他行宛 | 無料 |
消費税込み
当金庫 | 同一店 | 無料 |
---|---|---|
本支店 | 330円 | |
他行 | 660円 |
消費税込み
1,100円 |
*電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるもの等が対象です。
消費税込み
1,100円 |
消費税込み
旅館券取立手数料(枚数) | 550円 |
旅館券決済手数料(枚数) | 220円 |
クーポン券(枚数) | 660円 |