※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
金融機関コード:1583

ためる・ふやす
- 預金金利情報
ためる・ふやす
- 預金金利情報

金融機関コード:1583
適用期間:令和7年4月28日~令和7年5月4日
1年以上2年未満 | 0.275% |
---|---|
2年以上3年以下 | 0.325% |
300万円未満 | 300万円以上 | |
1ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
2ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
3ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
6ヶ月 | 0.225% | 0.225% |
1年 | 0.275% | 0.275% |
2年 | 0.325% | 0.325% |
3年 | 0.350% | 0.350% |
4年 | 0.375% | 0.375% |
5年 | 0.400% | 0.400% |
1千万円以上 | |
1ヶ月 | 0.225% |
2ヶ月 | 0.225% |
3ヶ月 | 0.225% |
6ヶ月 | 0.225% |
1年 | 0.275% |
2年 | 0.325% |
3年 | 0.350% |
4年 | 0.375% |
5年 | 0.400% |
※変動金利
10万円未満 | 0.200% |
---|---|
10万円以上30万円未満 | 0.200% |
30万円以上50万円未満 | 0.200% |
50万円以上100万円未満 | 0.200% |
100万円以上 | 0.200% |
0.275% |
※変動金利
0.200% |
※変動金利
0.200% |
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
ただしマル優をご利用の場合は除きます。)
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。