ペイジー取扱収納機関一覧表
※変更等ございますので、随時ご確認下さい。(令和8年3月31日現在)
| 国庫金 | ||
| 収納機関番号 | 収納機関名 | 内 容 |
| 00100 | 財務省会計センター | 行政手数料 |
| 00120 | 財務省 関税局 | 関税等 |
| 00200 | 国税庁 | 申告所得税・法人税・消費税・源泉所得税等 |
| 00300 | 総務省 総合通信基盤局 | 電波利用料 |
| 00400 | 厚生労働省 労働基準局 | 労働保険料 |
| 00500 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料・厚生年金保険料・船員保険料等 |
| 地方公共料金 | ||
| 収納機関番号 | 収納機関名 | 内 容 |
| 13000 | 東京都 | 施設使用料等 |
| 13001 | 東京都主税局 | 新規購入自動車の自動車取得税 自動車税 |
| 13002 | 東京都警視庁 | 新規購入自動車の自動車保管場所証明申請手数料等及び自動車標章交付手手数料 |
| 13003 | 東京都総務都市整備 | 宅地建物業等電子申請にかかる諸手数料・各種手数料 |
| 13103 | 港区 | 国民健康保険料・特別区民税・都民税等 |
| 13104 | 新宿区 | 軽自動車税・特別区民税・都民税(普通徴収)・国民健康保険料 |
| 13105 | 文京区 | 軽自動車税・特別区民税・都民税(普通徴収) |
| 13108 | 江東区 | 各種手数料・特別区民税・都民税(特別徴収) |
| 13109 | 品川区 | 軽自動車税・特別区民税・都民税・国民健康保険料等 |
| 13110 | 目黒区 | 各種手数料 |
| 13114 | 中野区 | 各種手数料 |
| 13115 | 杉並区 | 軽自動車税・特別区民税・都民税・国民健康保険料 |
| 13118 | 荒川区 | 各種手数料・軽自動車税・特別区民税・都民税(普通徴収) |
| 13120 | 練馬区 | 軽自動車税・特別区民税・都民税(普通徴収) |
| 13121 | 足立区 | 介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料 |
| 13122 | 葛飾区 | 各種手数料・軽自動車税・特別区民税・都民税(普通徴収) |
| 公共法人 | ||
| 収納機関番号 | 収納機関名 | 内 容 |
| 48001 | 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
障害者雇用納付金 |
| 49001 57025 |
全国健康保険協会 | 健康保険料 船員保険料 |
| 民間 | ||
| 収納機関番号 | 収納機関名 | 内 容 |
| 52001 | 鰍mTTドコモ 現在取扱いを中止しております。 |
携帯電話料金 |
| 52007 | ソフトバンク | プリペイド携帯電話の通話料金 |
| 52012 | KDDI | 通信料金等 |
| 53001 | NHK日本放送協会 | 放送受信料 |
| 54017 | 株式会社損害保険ジャパン | 損害保険料 |
| 54101 54102 |
第一生命保険 | 生命保険料 |
| 54112 | 日本生命保険相互会社 | 生命保険料 |
| 54120 54121 54123 54124 |
住友生命保険相互会社 | 生命保険料 |
| 54150 54151 54152 54153 54154 |
明治安田生命保険相互会社 | 生命保険料 |
| 54170 | 朝日生命保険相互会社 | 生命保険料 |
| 56037 | 潟hコモ・ファイナンス | |
| 56101 56102 56103 56104 |
NTTファイナンス | 各種料金 |
| 57001 | ヤフー | Yahoo!かんたん決済 |
| 57015 | 鞄経BP | 雑誌購読料、書籍販売代金等 |
| 57055 | 鰍р奄獅盾 | 通信販売代金 |
| 58019 58020 |
NTTデータ | モバイルレジ |
| 58021 | ウェルネット |
通信販売等 |
| 58025 | ウェルネット | 全日本空輸の航空券代金等 |
| 58041 58042 58043 |
三菱UFJファクター | リコーリース潟梶[ス料 叶V潮社 書籍購入代金等 |
| 58051 58054 |
みずほファクター | 各種料金 |
| 58081 | トランスファーネット | 各種保険料(自賠責保険料を含む) |
| 58082 | トランスファーネット | 各種料金 |
| 58091 58094 |
潟Cーコンテクスト | インターネット上の物販代金 |
| 58171 | 潟yイジェント | 各種料金 |
| 58191 58192 58193 |
DGファイナンシャルテクノロジー 収納機関番号58191は現在取扱いを中止しております。 |
各種料金 |
| 58201 58202 |
SMBCファイナンスサービス | 試験受験料、各種料金等 |
| 58232 | 潟Aプラス | 各種料金等 |
| 58242 | 三菱UFJニコス | 通信販売代金等 |
| 58261 | 潟Gフレジ | 各種料金 |