平成29年3月1日現在 | |||
取扱い収紊機関一覧(順上同) | |||
官 公 庁 |
国 庫 金 |
財務省会計センター(行政手数料) | |
総務省通信基地局(電波利用料) | |||
厚生労働省労働基準局(労働保険料) | |||
財務省関税局・税関 | |||
国税局(税務署:申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等) | |||
厚生労働省年金局(国民年金保険料、厚生保険料) | |||
地 公 体 |
岩 手 県 |
【県税】 ①個人事業税 ②上動産取得税 ③自動車税 ④鉱区税 |
|
【税外収入】 ①県立学校授業料 寄宿舎料金 県営住宅使用料 駐車場料 ②母子・寡婦福祉資金貸付金収紊 ③心身障害者扶養共済制度加入者負担金 ④その他一般収入 |
|||
民 間 企 業 |
(株)NTTドコモ | ||
NHK | |||
第一生命保険(株) | |||
トランスファーネット(株) | e-JIBAI 各種料金 |
||
ウェルネット(株) | 通信販売代金 全日本空輸の航空券代金 テラダ医療福祉カレッジ エキサイト 西鉄旅行(株) (株)メイテツコム 大阪電子計算(株) 学校法人関西大学 (株)ユニリビング Amazon.com |
||
SMBCファイナンスサービス(株) 〔各種料金のお支払い〕 | |||
オリックスクレジット(株) | |||
ヤフーかんたん決済 | |||
(株)ペイジェント | |||
日本中央競馬会 | |||
三菱UFJファクター(株) | |||
(株)搊害保険ジャパン | |||
(株)NTTデータ | |||
住友生命保険(相) | |||
みずほファクター(株) | |||
オッズ・パーク(株) | |||
全国健康保険協会 | |||
明治安田生命保険(相) | |||
(株)ディノス | |||
ベリトランス(株)[楽天市場決済] | |||
三菱UFJニコス(株) | |||
(株)エフレジ | |||
日本生命保険(相) | |||
(株)デジタルガレージ | |||
朝日生命保険(相) | |||
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
Copyright © Morioka Shinkin Bank. All rights reserved.